국가산업단지 산업동향정보_업종별 수출실적
Export performance of national industrial complexes by sector; shows export strengths.
40 rows.
| 산업단지 | 구분 | 음식료(백만달러) | 섬유의복(백만달러) | 목재종이(백만달러) | 석유화학(백만달러) | 비금속(백만달러) | 철강(백만달러) | 기계(백만달러) | 전기전자(백만달러) | 운송장비(백만달러) | 기타(백만달러) | 계(백만달러) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 국가 | 0.152894737 | 190.5672222 | 28.889 | 23.1774 | 0 | 0 | 196.6206667 | 268.3243209 | 31.2755 | 3.871875 | 742.8788795 |
| 녹산 | 국가 | 2.112 | 26.0549 | 3 | 14.404 | 0.039 | 95.006 | 433.3802 | 613.231 | 53.841 | 1.854 | 1242.9221 |
| 대구 | 국가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.928 | 4.087666667 | 864.782 | 27.723 | 0 | 897.5206667 |
| 남동 | 국가 | 3.976 | 0.412 | 2.275 | 96.822 | 0 | 20.436 | 197.7885641 | 477.9459846 | 72.7465 | 68.143 | 940.5450487 |
| 부평 | 국가 | 5.976 | 33.888 | 8.362 | 12.61166667 | 0 | 0.231 | 51.49790909 | 32.23551932 | 10.81 | 0 | 155.6120951 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국산업단지공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
