Yuseong-gu, Daejeon: Average spending per person · 유성구_1인당 평균 소비 금액 데이터_202312
1인당 평균 소비 금액 데이터 · 유성구_1인당 평균 소비 금액 데이터_202312
Average consumer spending per person in Yuseong-gu, Daejeon, for local market analysis.
447 rows.
| Reference year | Reference month | Legal district code | Legal district name | Std industry major class code | Std industry major class name | Spend per person |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12 | 30200126 | 가정동 | C | 제조업(10-34) | 65600 |
| 2023 | 12 | 30200126 | 가정동 | G | 도매 및 소매업(45-47) | 48100 |
| 2023 | 12 | 30200126 | 가정동 | I | 숙박 및 음식점업(55-56) | 18500 |
| 2023 | 12 | 30200126 | 가정동 | P | 교육 서비스업(85) | 58700 |
| 2023 | 12 | 30200126 | 가정동 | Q | 보건업 및 사회복지 서비스업(86-87) | 20600 |
Source: 대전광역시 유성구 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
