수출입월집계 · 해양수산부_수출입월집계
Monthly import and export totals from the maritime ministry; useful for trade volume tracking.
84 rows.
| 집계년도 | 집계월 | 보고서번호 | 기관코드 | 집계시점 | 집계여부 | 프로시저실행내역 | 최초생성시점 | 최종변경시점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 07 | S01 | 1192000 | 2023/08/17 | Y | 2023/08/17 | 2023/08/17 | |
| 2023 | 07 | S02 | 1192000 | 2023/08/17 | Y | 2023/08/17 | 2023/08/17 | |
| 2023 | 07 | S04 | 1192000 | 2023/08/17 | Y | 2023/08/17 | 2023/08/17 | |
| 2023 | 07 | S05 | 1192000 | 2023/08/17 | Y | 2023/08/17 | 2023/08/17 | |
| 2023 | 07 | S06 | 1192000 | 2023/08/17 | Y | 2023/08/17 | 2023/08/17 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 해양수산부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
