산업단지입주기업현황
Companies located in Gongju industrial complexes; use to find local manufacturers and potential partners.
202 rows.
| 단지명 | 회사명 | 공장대표주소(도로명) | 등록일 | 종업원수 | 데이터기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공주검상농공단지 | (주) 피엔제이 생활건강 | 충청남도 공주시 검상동 729-1 | 2013-01-24 | 42 | 2026-10-14 |
| 공주검상농공단지 | (주)고려헬스팜 | 충청남도 공주시 공단길 33-7 (검상동, (주)고려양행) | 2008-10-07 | 18 | 2026-10-14 |
| 공주검상농공단지 | (주)고려화학엔지니어링 | 충청남도 공주시 공단길 57 (검상동, (주)고려화학엔지니어) | 1999-10-02 | 17 | 2026-10-14 |
| 공주검상농공단지 | (주)대덕바이오 | 충청남도 공주시 공단길 33-42 (검상동, (주)대덕바이오) | 2010-05-24 | 11 | 2026-10-14 |
| 공주검상농공단지 | (주)신일팜글라스 | 충청남도 공주시 공단길 75 (검상동, (주)신일유리) | 2006-03-08 | 57 | 2026-10-14 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 충청남도 공주시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
