Store (commercial district) information · 소상공인시장진흥공단_상가(상권)정보_충남_202609
상가(상권)정보 · 소상공인시장진흥공단_상가(상권)정보_충남_202609
Commercial store information from the small business agency; useful for location analysis.
123,567 rows.
| Store number | Business name | Branch name | Commercial major industry code | Commercial major industry name | Commercial mid industry code | Commercial mid industry name | Commercial minor industry code | Commercial minor industry name | Std industry class code | Std industry class name | Province code | Province name | City/county/district code | City/county/district name | Admin district code | Admin district name | Legal district code | Legal district name | Lot code | Land type code | Land type name | Lot main number | Lot sub number | Lot number address | Road name code | Road name | Building main number | Building sub number | Building management number | Building name | Road name address | Old postal code | New postal code | Building (dong) info | Floor info | Unit info | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA010120220700029821 | 경동상회 | G2 | 소매 | G205 | 식료품 소매 | G20501 | 곡물/곡분 소매업 | G47211 | 곡물; 곡분 및 가축 사료 소매업 | 44 | 충청남도 | 44210 | 서산시 | 44210390 | 해미면 | 4421039021 | 해미면 | 4421039021102020000 | 1 | 대지 | 202 | 충청남도 서산시 해미면 읍내리 202 | 442104562591 | 충청남도 서산시 해미면 읍성마을2길 | 16 | 4421039021102020000068035 | 충청남도 서산시 해미면 읍성마을2길 16 | 356826 | 31960 | 126.545572224649 | 36.7111311107641 | |||||||
| MA010120220700010906 | 서산아미농원 | G2 | 소매 | G219 | 식물 소매 | G21901 | 꽃집 | G47851 | 화초 및 식물 소매업 | 44 | 충청남도 | 44210 | 서산시 | 44210310 | 인지면 | 4421031025 | 인지면 | 4421031025100500004 | 1 | 대지 | 50 | 4 | 충청남도 서산시 인지면 애정리 50-4 | 442104562080 | 충청남도 서산시 인지면 관청터길 | 60 | 2 | 4421031025100500004056595 | 충청남도 서산시 인지면 관청터길 60-2 | 356882 | 32016 | 126.418858872375 | 36.7284039514471 | |||||
| MA010120220810003219 | 뉴피싱 | 코리아 | G2 | 소매 | G213 | 오락용품 소매 | G21306 | 장난감 소매업 | G47640 | 게임용구; 인형 및 장난감 소매업 | 44 | 충청남도 | 44180 | 보령시 | 44180320 | 오천면 | 4418032021 | 오천면 | 4418032021107000011 | 1 | 대지 | 700 | 11 | 충청남도 보령시 오천면 소성리 700-11 | 441803252029 | 충청남도 보령시 오천면 오천해안로 | 764 | 2 | 4418032021107000011009401 | 충청남도 보령시 오천면 오천해안로 764-2 | 355843 | 33412 | 126.519390003067 | 36.4376951841462 | ||||
| MA010120220810150620 | 한다음자 | I2 | 음식 | I212 | 비알코올 | I21201 | 카페 | I56229 | 기타 비알코올 음료점업 | 44 | 충청남도 | 44810 | 예산군 | 44810360 | 덕산면 | 4481036025 | 덕산면 | 4481036025105320000 | 1 | 대지 | 532 | 충청남도 예산군 덕산면 사동리 532 | 448103263032 | 충청남도 예산군 덕산면 온천단지1로 | 55 | 4481036025102560001000001 | 내포보부상촌내전통찻집 | 충청남도 예산군 덕산면 온천단지1로 55 | 340924 | 32406 | 126.651004016108 | 36.6910584324018 | ||||||
| MA010120220811681143 | 대아푸드 | I2 | 음식 | I201 | 한식 | I20107 | 돼지고기 구이/찜 | I56113 | 한식 육류 요리 전문점 | 44 | 충청남도 | 44133 | 천안시 서북구 | 44133580 | 부성1동 | 4413311000 | 신당동 | 4413311000102850000 | 1 | 대지 | 285 | 충청남도 천안시 서북구 신당동 285 | 441334550430 | 충청남도 천안시 서북구 신당새터2길 | 50 | 1 | 4413311000102850000043546 | 충청남도 천안시 서북구 신당새터2길 50-1 | 331280 | 31083 | 127.159649264308 | 36.8527986768968 |
See all 123,567 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 소상공인시장진흥공단, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
