Store (commercial district) information · 소상공인시장진흥공단_상가(상권)정보_전북_202609
상가(상권)정보 · 소상공인시장진흥공단_상가(상권)정보_전북_202609
Commercial store information from the small business agency; useful for location analysis.
97,942 rows.
| Store number | Business name | Branch name | Commercial major industry code | Commercial major industry name | Commercial mid industry code | Commercial mid industry name | Commercial minor industry code | Commercial minor industry name | Std industry class code | Std industry class name | Province code | Province name | City/county/district code | City/county/district name | Admin district code | Admin district name | Legal district code | Legal district name | Lot code | Land type code | Land type name | Lot main number | Lot sub number | Lot number address | Road name code | Road name | Building main number | Building sub number | Building management number | Building name | Road name address | Old postal code | New postal code | Building (dong) info | Floor info | Unit info | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA010120220700008013 | 수계리닭집 | G2 | 소매 | G205 | 식료품 소매 | G20503 | 정육점 | G47212 | 육류 소매업 | 52 | 전북특별자치도 | 52710 | 완주군 | 52710250 | 삼례읍 | 5271025021 | 삼례읍 | 5271025021109230046 | 1 | 대지 | 923 | 46 | 전북특별자치도 완주군 삼례읍 삼례리 923-46 | 527104619047 | 전북특별자치도 완주군 삼례읍 남서신길 | 6 | 4571025021109230046004672 | 전북특별자치도 완주군 삼례읍 남서신길 6 | 565802 | 55342 | 127.073504999282 | 35.9100548637 | ||||||
| MA010120220700033050 | 하나로수산 | G2 | 소매 | G205 | 식료품 소매 | G20505 | 수산물 소매업 | G47214 | 신선; 냉동 및 기타 수산물 소매업 | 52 | 전북특별자치도 | 52190 | 남원시 | 52190590 | 도통동 | 5219011700 | 월락동 | 5219011700101290014 | 1 | 대지 | 129 | 14 | 전북특별자치도 남원시 월락동 129-14 | 521903271022 | 전북특별자치도 남원시 오들로 | 49 | 4519011700101290014000001 | 전북특별자치도 남원시 오들로 49 | 590983 | 55736 | 127.400686180395 | 35.4224940386912 | ||||||
| MA010120220700001837 | 우일상회 | G2 | 소매 | G205 | 식료품 소매 | G20504 | 건어물/젓갈 소매업 | G47213 | 건어물 및 젓갈류 소매업 | 52 | 전북특별자치도 | 52130 | 군산시 | 52130605 | 중앙동 | 5213012300 | 신영동 | 5213012300100180001 | 1 | 대지 | 18 | 1 | 전북특별자치도 군산시 신영동 18-1 | 521304604652 | 전북특별자치도 군산시 신금길 | 18 | 4513012300100180001000001 | 군산공설시장 | 전북특별자치도 군산시 신금길 18 | 573250 | 54027 | 126.720324097551 | 35.9831665563573 | |||||
| MA010120220700008108 | 사랑마취통증의학과 | Q1 | 보건의료 | Q102 | 의원 | Q10201 | 내과/소아과 의원 | Q86201 | 일반의원 | 52 | 전북특별자치도 | 52113 | 전주시 덕진구 | 52113643 | 송천3동 | 5211312200 | 송천동2가 | 5211312200113330001 | 1 | 대지 | 1333 | 1 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 1333-1 | 521133351484 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 세병서로 | 10 | 4511312200113330001000001 | 금보리더스타워 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 세병서로 10 | 561302 | 55149 | 127.123087805474 | 35.8717111702613 | |||||
| MA010120220700027194 | 중앙채소 | G2 | 소매 | G205 | 식료품 소매 | G20506 | 채소/과일 소매업 | G47215 | 채소; 과실 및 뿌리작물 소매업 | 52 | 전북특별자치도 | 52210 | 김제시 | 52210510 | 요촌동 | 5221010100 | 요촌동 | 5221010100104180027 | 1 | 대지 | 418 | 27 | 전북특별자치도 김제시 요촌동 418-27 | 522104616506 | 전북특별자치도 김제시 성산길 | 137 | 1 | 4521010100104180027035070 | 김제전통시장 | 전북특별자치도 김제시 성산길 137-1 | 576807 | 54385 | 126.88321641282 | 35.801239105137 |
Source: 소상공인시장진흥공단 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
