상가(상권)정보 · 소상공인시장진흥공단_상가(상권)정보_충북_202609
Commercial store information from the small business agency; useful for location analysis.
92,937 rows.
| 상가업소번호 | 상호명 | 지점명 | 상권업종대분류코드 | 상권업종대분류명 | 상권업종중분류코드 | 상권업종중분류명 | 상권업종소분류코드 | 상권업종소분류명 | 표준산업분류코드 | 표준산업분류명 | 시도코드 | 시도명 | 시군구코드 | 시군구명 | 행정동코드 | 행정동명 | 법정동코드 | 법정동명 | 지번코드 | 대지구분코드 | 대지구분명 | 지번본번지 | 지번부번지 | 지번주소 | 도로명코드 | 도로명 | 건물본번지 | 건물부번지 | 건물관리번호 | 건물명 | 도로명주소 | 구우편번호 | 신우편번호 | 동정보 | 층정보 | 호정보 | 경도 | 위도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA010120220700006838 | 증평꽃화원 | G2 | 소매 | G219 | 식물 소매 | G21901 | 꽃집 | G47851 | 화초 및 식물 소매업 | 43 | 충청북도 | 43745 | 증평군 | 43745250 | 증평읍 | 4374525022 | 증평읍 | 4374525022101860000 | 1 | 대지 | 186 | 충청북도 증평군 증평읍 교동리 186 | 437453244012 | 충청북도 증평군 증평읍 삼일로 | 90 | 4374525022101860000007454 | 충청북도 증평군 증평읍 삼일로 90 | 368901 | 27935 | 1 | 127.586755910989 | 36.7836322200104 | ||||||
| MA010120220700027014 | 삼성365정형외과의원 | Q1 | 보건의료 | Q102 | 의원 | Q10201 | 내과/소아과 의원 | Q86201 | 일반의원 | 43 | 충청북도 | 43114 | 청주시 청원구 | 43114550 | 오근장동 | 4311410600 | 주중동 | 4311410600110630000 | 1 | 대지 | 1063 | 충청북도 청주시 청원구 주중동 1063 | 431142014003 | 충청북도 청주시 청원구 충청대로 | 179 | 4311113200110630000000001 | 일부 | 충청북도 청주시 청원구 충청대로 179 | 363568 | 28325 | 2 | 127.495768066932 | 36.6722269946736 | |||||
| MA010120220806252232 | 그랜드마트 | G2 | 소매 | G204 | 종합 소매 | G20404 | 슈퍼마켓 | G47121 | 슈퍼마켓 | 43 | 충청북도 | 43113 | 청주시 흥덕구 | 43113320 | 옥산면 | 4311332025 | 옥산면 | 4311332025107540002 | 1 | 대지 | 754 | 2 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 가락리 754-2 | 431133237111 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 청주역로 | 646 | 1 | 4371041025007540002009458 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 청주역로 646-1 | 361911 | 28113 | 127.375188120441 | 36.6652966984909 | |||||
| MA010120220805684681 | 삼성티브이 | S2 | 수리·개인 | S205 | 가전제품 수리 | S20501 | 가전제품 수리업 | S95310 | 가전제품 수리업 | 43 | 충청북도 | 43130 | 충주시 | 43130420 | 엄정면 | 4313042025 | 엄정면 | 4313042025101680003 | 1 | 대지 | 168 | 3 | 충청북도 충주시 엄정면 미내리 168-3 | 431304514518 | 충청북도 충주시 엄정면 미내장터길 | 28 | 12 | 4313042025101680003066542 | 충청북도 충주시 엄정면 미내장터길 28-12 | 380843 | 27313 | 127.917023846796 | 37.0857785362589 | |||||
| MA010120220811653037 | 카툰명가 | 율량점 | I2 | 음식 | I212 | 비알코올 | I21201 | 카페 | I56229 | 기타 비알코올 음료점업 | 43 | 충청북도 | 43114 | 청주시 청원구 | 43114540 | 율량.사천동 | 4311410300 | 율량동 | 4311410300112820000 | 1 | 대지 | 1282 | 충청북도 청주시 청원구 율량동 1282 | 431143236050 | 충청북도 청주시 청원구 율봉로 | 95 | 4311111500112820000038646 | 충청북도 청주시 청원구 율봉로 95 | 363820 | 28340 | 2 | 127.479826817882 | 36.666750381146 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 소상공인시장진흥공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
