상가(상권)정보 · 소상공인시장진흥공단_상가(상권)정보_대구_202609
Commercial store information from the small business agency; useful for location analysis.
116,628 rows.
| 상가업소번호 | 상호명 | 지점명 | 상권업종대분류코드 | 상권업종대분류명 | 상권업종중분류코드 | 상권업종중분류명 | 상권업종소분류코드 | 상권업종소분류명 | 표준산업분류코드 | 표준산업분류명 | 시도코드 | 시도명 | 시군구코드 | 시군구명 | 행정동코드 | 행정동명 | 법정동코드 | 법정동명 | 지번코드 | 대지구분코드 | 대지구분명 | 지번본번지 | 지번부번지 | 지번주소 | 도로명코드 | 도로명 | 건물본번지 | 건물부번지 | 건물관리번호 | 건물명 | 도로명주소 | 구우편번호 | 신우편번호 | 동정보 | 층정보 | 호정보 | 경도 | 위도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA010120220700035692 | 더담아청과 | G2 | 소매 | G205 | 식료품 소매 | G20506 | 채소/과일 소매업 | G47215 | 채소; 과실 및 뿌리작물 소매업 | 27 | 대구광역시 | 27260 | 수성구 | 27260560 | 만촌2동 | 2726010200 | 만촌동 | 2726010200109850005 | 1 | 대지 | 985 | 5 | 대구광역시 수성구 만촌동 985-5 | 272603146009 | 대구광역시 수성구 만촌로 | 58 | 2726010200109850005034600 | 대구광역시 수성구 만촌로 58 | 706806 | 42049 | 128.644128804344 | 35.864145338165 | ||||||
| MA010120220700034994 | 스카이소아청소년과의원 | Q1 | 보건의료 | Q102 | 의원 | Q10201 | 내과/소아과 의원 | Q86201 | 일반의원 | 27 | 대구광역시 | 27140 | 동구 | 27140555 | 신천1.2동 | 2714010200 | 신천동 | 2714010200108420015 | 1 | 대지 | 842 | 15 | 대구광역시 동구 신천동 842-15 | 271403007001 | 대구광역시 동구 국채보상로 | 791 | 2714010200108420015019282 | 대구광역시 동구 국채보상로 791 | 701832 | 41268 | 128.617343028362 | 35.8682036809271 | ||||||
| MA010120220700031941 | 플로르줄리아피베르디 | 코리아 | G2 | 소매 | G219 | 식물 소매 | G21901 | 꽃집 | G47851 | 화초 및 식물 소매업 | 27 | 대구광역시 | 27260 | 수성구 | 27260651 | 지산1동 | 2726011200 | 지산동 | 2726011200109910015 | 1 | 대지 | 991 | 15 | 대구광역시 수성구 지산동 991-15 | 272604238408 | 대구광역시 수성구 청수로36길 | 68 | 2726011200109910015015617 | 대구광역시 수성구 청수로36길 68 | 706841 | 42176 | 128.626830191729 | 35.8362021961913 | |||||
| MA010120220700020905 | 조일로봇고식당 | I2 | 음식 | I207 | 구내식당·뷔페 | I20701 | 구내식당 | I56130 | 기관 구내식당업 | 27 | 대구광역시 | 27140 | 동구 | 27140685 | 해안동 | 2714011400 | 신평동 | 2714011400100410012 | 1 | 대지 | 41 | 12 | 대구광역시 동구 신평동 41-12 | 271404226183 | 대구광역시 동구 신덕로5길 | 36 | 2714011400100410012000001 | 대구광역시 동구 신덕로5길 36 | 701140 | 41123 | 128.692453557527 | 35.8834972017096 | ||||||
| MA010120220700007456 | 다빈치미술학원 | P1 | 교육 | P106 | 기타 교육 | P10611 | 미술학원 | P85622 | 미술학원 | 27 | 대구광역시 | 27720 | 군위군 | 27720250 | 군위읍 | 2772025022 | 군위읍 | 2772025022100320019 | 1 | 대지 | 32 | 19 | 대구광역시 군위군 군위읍 서부리 32-19 | 277204742066 | 대구광역시 군위군 군위읍 동서1길 | 13 | 7 | 4772025022100320019010455 | 대구광역시 군위군 군위읍 동서1길 13-7 | 716804 | 43114 | 128.567666836702 | 36.2369072876399 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 소상공인시장진흥공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
