상가(상권)정보 · 소상공인시장진흥공단_상가(상권)정보_대전_202609
Commercial store information from the small business agency; useful for location analysis.
79,691 rows.
| 상가업소번호 | 상호명 | 지점명 | 상권업종대분류코드 | 상권업종대분류명 | 상권업종중분류코드 | 상권업종중분류명 | 상권업종소분류코드 | 상권업종소분류명 | 표준산업분류코드 | 표준산업분류명 | 시도코드 | 시도명 | 시군구코드 | 시군구명 | 행정동코드 | 행정동명 | 법정동코드 | 법정동명 | 지번코드 | 대지구분코드 | 대지구분명 | 지번본번지 | 지번부번지 | 지번주소 | 도로명코드 | 도로명 | 건물본번지 | 건물부번지 | 건물관리번호 | 건물명 | 도로명주소 | 구우편번호 | 신우편번호 | 동정보 | 층정보 | 호정보 | 경도 | 위도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA010120220806208671 | 은아랜드공인중개사사무소 | L1 | 부동산 | L102 | 부동산 서비스 | L10203 | 부동산 중개/대리업 | L68221 | 부동산 중개 및 대리업 | 30 | 대전광역시 | 30170 | 서구 | 30170590 | 가수원동 | 3017011400 | 가수원동 | 3017011400107720002 | 1 | 대지 | 772 | 2 | 대전광역시 서구 가수원동 772-2 | 301704298400 | 대전광역시 서구 벌곡로1353번길 | 19 | 3017011400107720002018193 | 대전광역시 서구 벌곡로1353번길 19 | 302802 | 35389 | 127.353254461146 | 36.3017654699114 | ||||||
| MA010120220810343795 | 초이스공인중개사사무소 | L1 | 부동산 | L102 | 부동산 서비스 | L10203 | 부동산 중개/대리업 | L68221 | 부동산 중개 및 대리업 | 30 | 대전광역시 | 30170 | 서구 | 30170597 | 관저2동 | 3017011600 | 관저동 | 3017011600119520007 | 1 | 대지 | 1952 | 7 | 대전광역시 서구 관저동 1952-7 | 301703166008 | 대전광역시 서구 관저로 | 25 | 3017011600119520007000001 | 초이스프라자 | 대전광역시 서구 관저로 25 | 302242 | 35370 | 1 | 127.326078202025 | 36.2965347018674 | ||||
| MA010120220806791600 | 청소홀릭 | N1 | 시설관리·임대 | N102 | 청소·방제 | N10201 | 건축물 일반 청소업 | N74211 | 건축물 일반 청소업 | 30 | 대전광역시 | 30170 | 서구 | 30170630 | 둔산1동 | 3017011200 | 둔산동 | 3017011200114260000 | 1 | 대지 | 1426 | 대전광역시 서구 둔산동 1426 | 301703166018 | 대전광역시 서구 둔산남로 | 95 | 3017011200114260000022061 | 대전광역시 서구 둔산남로 95 | 302831 | 35241 | 127.388092796568 | 36.3492937532616 | |||||||
| MA010120220808115050 | 서동한우 | 대전점 | I2 | 음식 | I201 | 한식 | I20108 | 소고기 구이/찜 | I56113 | 한식 육류 요리 전문점 | 30 | 대전광역시 | 30170 | 서구 | 30170630 | 둔산1동 | 3017011200 | 둔산동 | 3017011200114250000 | 1 | 대지 | 1425 | 대전광역시 서구 둔산동 1425 | 301703166018 | 대전광역시 서구 둔산남로 | 93 | 3017011200114250000000001 | 대전광역시 서구 둔산남로 93 | 302831 | 35241 | 1 | 127.387892276266 | 36.3492944043224 | |||||
| MA010120220812680147 | 퓨레떼Purete | P1 | 교육 | P106 | 기타 교육 | P10629 | 그 외 기타 교육기관 | P85699 | 그 외 기타 분류 안된 교육기관 | 30 | 대전광역시 | 30170 | 서구 | 30170555 | 탄방동 | 3017010600 | 탄방동 | 3017010600100830004 | 1 | 대지 | 83 | 4 | 대전광역시 서구 탄방동 83-4 | 301704298244 | 대전광역시 서구 도산로393번길 | 37 | 3017010600100830004024219 | 나이스빌 | 대전광역시 서구 도산로393번길 37 | 302857 | 35264 | 1 | 127.392257075715 | 36.3399800257387 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 소상공인시장진흥공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
