Store (commercial district) information · 소상공인시장진흥공단_상가(상권)정보_제주_202609
상가(상권)정보 · 소상공인시장진흥공단_상가(상권)정보_제주_202609
Commercial store information from the small business agency; useful for location analysis.
59,101 rows.
| Store number | Business name | Branch name | Commercial major industry code | Commercial major industry name | Commercial mid industry code | Commercial mid industry name | Commercial minor industry code | Commercial minor industry name | Std industry class code | Std industry class name | Province code | Province name | City/county/district code | City/county/district name | Admin district code | Admin district name | Legal district code | Legal district name | Lot code | Land type code | Land type name | Lot main number | Lot sub number | Lot number address | Road name code | Road name | Building main number | Building sub number | Building management number | Building name | Road name address | Old postal code | New postal code | Building (dong) info | Floor info | Unit info | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA010120220700002822 | 유남회센타 | G2 | 소매 | G205 | 식료품 소매 | G20504 | 건어물/젓갈 소매업 | G47213 | 건어물 및 젓갈류 소매업 | 50 | 제주특별자치도 | 50110 | 제주시 | 50110530 | 이도1동 | 5011010300 | 이도일동 | 5011010300113490017 | 1 | 대지 | 1349 | 17 | 제주특별자치도 제주시 이도일동 1349-17 | 501104848350 | 제주특별자치도 제주시 오현길 | 90 | 5011010300113490017033067 | 제주특별자치도 제주시 오현길 90 | 690829 | 63192 | 126.525580431631 | 33.5127645509397 | ||||||
| MA010120220700030687 | 강골정형외과의원 | Q1 | 보건의료 | Q102 | 의원 | Q10201 | 내과/소아과 의원 | Q86201 | 일반의원 | 50 | 제주특별자치도 | 50110 | 제주시 | 50110540 | 이도2동 | 5011012900 | 도남동 | 5011012900109140003 | 1 | 대지 | 914 | 3 | 제주특별자치도 제주시 도남동 914-3 | 501103349090 | 제주특별자치도 제주시 서광로 | 272 | 5011012900109140003040521 | 3~4층 | 제주특별자치도 제주시 서광로 272 | 690806 | 63200 | 126.52542527847 | 33.4997810416298 | |||||
| MA010120220700020809 | 돌체음악교습소 | P1 | 교육 | P106 | 기타 교육 | P10609 | 음악학원 | P85621 | 음악학원 | 50 | 제주특별자치도 | 50110 | 제주시 | 50110550 | 삼도1동 | 5011010500 | 삼도일동 | 5011010500105160000 | 1 | 대지 | 516 | 제주특별자치도 제주시 삼도일동 516 | 501104847880 | 제주특별자치도 제주시 서광로11길 | 14 | 5011010500105160000028183 | 제주특별자치도 제주시 서광로11길 14 | 690812 | 63183 | 1 | 126.516636385949 | 33.5011355182595 | ||||||
| MA010120220806504303 | 예원피아노교습소 | P1 | 교육 | P106 | 기타 교육 | P10609 | 음악학원 | P85621 | 음악학원 | 50 | 제주특별자치도 | 50110 | 제주시 | 50110530 | 이도1동 | 5011010300 | 이도일동 | 5011010300116870016 | 1 | 대지 | 1687 | 16 | 제주특별자치도 제주시 이도일동 1687-16 | 501104847894 | 제주특별자치도 제주시 서광로29길 | 30 | 1 | 5011010300116870016022075 | 제주특별자치도 제주시 서광로29길 30-1 | 690828 | 63198 | 1 | 126.526333854182 | 33.5028859950567 | ||||
| MA010120220802943863 | 아토하우스 | I1 | 숙박 | I101 | 일반 숙박 | I10102 | 여관/모텔 | I55102 | 여관업 | 50 | 제주특별자치도 | 50130 | 서귀포시 | 50130253 | 남원읍 | 5013025326 | 남원읍 | 5013025326102880006 | 1 | 대지 | 288 | 6 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 신흥리 288-6 | 501303350201 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 신흥앞동산로 | 84 | 5013025326102880006000001 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 신흥앞동산로 84 | 699947 | 63616 | 126.767821026436 | 33.308779911376 |
See all 59,101 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 소상공인시장진흥공단, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
