상가(상권)정보 · 소상공인시장진흥공단_상가(상권)정보_경북_202609
Commercial store information from the small business agency; useful for location analysis.
143,799 rows.
| 상가업소번호 | 상호명 | 지점명 | 상권업종대분류코드 | 상권업종대분류명 | 상권업종중분류코드 | 상권업종중분류명 | 상권업종소분류코드 | 상권업종소분류명 | 표준산업분류코드 | 표준산업분류명 | 시도코드 | 시도명 | 시군구코드 | 시군구명 | 행정동코드 | 행정동명 | 법정동코드 | 법정동명 | 지번코드 | 대지구분코드 | 대지구분명 | 지번본번지 | 지번부번지 | 지번주소 | 도로명코드 | 도로명 | 건물본번지 | 건물부번지 | 건물관리번호 | 건물명 | 도로명주소 | 구우편번호 | 신우편번호 | 동정보 | 층정보 | 호정보 | 경도 | 위도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA010120220700016175 | 청도전문장례식장청도장례의전클럽 | S2 | 수리·개인 | S210 | 장례식장 | S21001 | 장례식장 | S96921 | 장례식장 및 장의관련 서비스업 | 47 | 경상북도 | 47820 | 청도군 | 47820253 | 청도읍 | 4782025322 | 청도읍 | 4782025322105760006 | 1 | 대지 | 576 | 6 | 경상북도 청도군 청도읍 송읍리 576-6 | 478203350737 | 경상북도 청도군 청도읍 새마을로 | 1405 | 4782025322105760006000001 | 경상북도 청도군 청도읍 새마을로 1405 | 714807 | 38335 | 128.747555655767 | 35.6562257948752 | ||||||
| MA010120220700002409 | 영원유동 | G2 | 소매 | G214 | 연료 소매 | G21403 | 가정용 연료 소매업 | G47721 | 가정용 고체 연료 소매업 | 47 | 경상북도 | 47210 | 영주시 | 47210350 | 안정면 | 4721035021 | 안정면 | 4721035021102430001 | 1 | 대지 | 243 | 1 | 경상북도 영주시 안정면 신전리 243-1 | 472104727361 | 경상북도 영주시 안정면 신재로607번길 | 21 | 4721035021103320000020412 | 경상북도 영주시 안정면 신재로607번길 21 | 750873 | 36050 | 128.549610563833 | 36.849265247413 | ||||||
| MA010120220808605332 | 부월식당 | I2 | 음식 | I201 | 한식 | I20101 | 백반/한정식 | I56111 | 한식 일반 음식점업 | 47 | 경상북도 | 47250 | 상주시 | 47250330 | 낙동면 | 4725033022 | 낙동면 | 4725033022105730002 | 1 | 대지 | 573 | 2 | 경상북도 상주시 낙동면 낙동리 573-2 | 472503311045 | 경상북도 상주시 낙동면 영남제일로 | 61 | 12 | 4725033022105730002026426 | 경상북도 상주시 낙동면 영남제일로 61-12 | 742951 | 37251 | 128.298452804155 | 36.3599182659407 | |||||
| MA010120220809446608 | 국시앤포차 | I2 | 음식 | I211 | 주점 | I21104 | 요리 주점 | I56219 | 기타 주점업 | 47 | 경상북도 | 47190 | 구미시 | 47190670 | 인동동 | 4719012100 | 황상동 | 4719012100103010016 | 1 | 대지 | 301 | 16 | 경상북도 구미시 황상동 301-16 | 471904724784 | 경상북도 구미시 인동중앙로5길 | 28 | 18 | 4719012100103010016003385 | 썬누리 | 경상북도 구미시 인동중앙로5길 28-18 | 730932 | 39430 | 128.420747834741 | 36.1092421896387 | ||||
| MA010120220809127461 | 뜨라네원 | I1 | 숙박 | I101 | 일반 숙박 | I10103 | 펜션 | I55104 | 민박업 | 47 | 경상북도 | 47130 | 경주시 | 47130660 | 보덕동 | 4713014000 | 북군동 | 4713014000104310000 | 1 | 대지 | 431 | 경상북도 경주시 북군동 431 | 471304715517 | 경상북도 경주시 북군길 | 174 | 4713014000104310000000001 | 경상북도 경주시 북군길 174 | 780280 | 38116 | 1 | 129.257864470211 | 35.8636274400513 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 소상공인시장진흥공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
