상가(상권)정보 · 소상공인시장진흥공단_상가(상권)정보_경기_202609
Commercial store information from the small business agency; useful for location analysis.
666,254 rows.
| 상가업소번호 | 상호명 | 지점명 | 상권업종대분류코드 | 상권업종대분류명 | 상권업종중분류코드 | 상권업종중분류명 | 상권업종소분류코드 | 상권업종소분류명 | 표준산업분류코드 | 표준산업분류명 | 시도코드 | 시도명 | 시군구코드 | 시군구명 | 행정동코드 | 행정동명 | 법정동코드 | 법정동명 | 지번코드 | 대지구분코드 | 대지구분명 | 지번본번지 | 지번부번지 | 지번주소 | 도로명코드 | 도로명 | 건물본번지 | 건물부번지 | 건물관리번호 | 건물명 | 도로명주소 | 구우편번호 | 신우편번호 | 동정보 | 층정보 | 호정보 | 경도 | 위도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA010120220812666389 | 디케이앤와이롯데파주 | G2 | 소매 | G209 | 섬유·의복·신발 소매 | G20902 | 여성 의류 소매업 | G47412 | 여자용 겉옷 소매업 | 41 | 경기도 | 41480 | 파주시 | 41480540 | 교하동 | 4148011500 | 문발동 | 4148011500106450000 | 1 | 대지 | 645 | 경기도 파주시 문발동 645 | 414804418895 | 경기도 파주시 회동길 | 390 | 4148011500102110008000002 | 롯데프리미엄아울렛 | 경기도 파주시 회동길 390 | 413070 | 10881 | 1 | 126.693755316772 | 37.7178117771079 | |||||
| MA010120220806404547 | 평택부성타워850호 | M1 | 과학·기술 | M107 | 본사·경영 컨설팅 | M10703 | 경영 컨설팅업 | M71531 | 경영 컨설팅업 | 41 | 경기도 | 41220 | 평택시 | 41220535 | 송탄동 | 4122010300 | 모곡동 | 4122010300104380008 | 1 | 대지 | 438 | 8 | 경기도 평택시 모곡동 438-8 | 412203188023 | 경기도 평택시 산단로 | 95 | 4122010300104380008205747 | 평택부성타워 | 경기도 평택시 산단로 95 | 459040 | 17745 | 127.080591338642 | 37.0379895744099 | |||||
| MA010120220809631916 | 결벽증홈케어 | N1 | 시설관리·임대 | N102 | 청소·방제 | N10201 | 건축물 일반 청소업 | N74211 | 건축물 일반 청소업 | 41 | 경기도 | 41113 | 수원시 권선구 | 41113662 | 금곡동 | 4111313400 | 금곡동 | 4111313400111240001 | 1 | 대지 | 1124 | 1 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 1124-1 | 411134331205 | 경기도 수원시 권선구 금곡로196번길 | 62 | 4111313400111240001000001 | 에스제이타워 | 경기도 수원시 권선구 금곡로196번길 62 | 441460 | 16393 | 3 | 126.95475358599 | 37.2732747211108 | ||||
| MA010120220810970318 | 이지커뮤니티 | L1 | 부동산 | L102 | 부동산 서비스 | L10203 | 부동산 중개/대리업 | L68221 | 부동산 중개 및 대리업 | 41 | 경기도 | 41173 | 안양시 동안구 | 41173559 | 인덕원동 | 4117310200 | 관양동 | 4117310200109220000 | 1 | 대지 | 922 | 경기도 안양시 동안구 관양동 922 | 411733196015 | 경기도 안양시 동안구 벌말로 | 66 | 4117310200109220000000001 | 평촌역하이필드지식산업센터 | 경기도 안양시 동안구 벌말로 66 | 431804 | 14058 | 14 | 126.970095956949 | 37.3943331707425 | |||||
| MA010120220810113282 | 투자자문 | 데일리 | M1 | 과학·기술 | M107 | 본사·경영 컨설팅 | M10703 | 경영 컨설팅업 | M71531 | 경영 컨설팅업 | 41 | 경기도 | 41285 | 고양시 일산동구 | 41285552 | 백석2동 | 4128510600 | 백석동 | 4128510600113320001 | 1 | 대지 | 1332 | 1 | 경기도 고양시 일산동구 백석동 1332-1 | 412853192094 | 경기도 고양시 일산동구 중앙로 | 1055 | 4128510600113320002004127 | 레이크하임 | 경기도 고양시 일산동구 중앙로 1055 | 410817 | 10447 | 126.786461552585 | 37.6436945561668 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 소상공인시장진흥공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
