Store (commercial district) information · 소상공인시장진흥공단_상가(상권)정보_강원_202609
상가(상권)정보 · 소상공인시장진흥공단_상가(상권)정보_강원_202609
Commercial store information from the small business agency; useful for location analysis.
109,517 rows.
| Store number | Business name | Branch name | Commercial major industry code | Commercial major industry name | Commercial mid industry code | Commercial mid industry name | Commercial minor industry code | Commercial minor industry name | Std industry class code | Std industry class name | Province code | Province name | City/county/district code | City/county/district name | Admin district code | Admin district name | Legal district code | Legal district name | Lot code | Land type code | Land type name | Lot main number | Lot sub number | Lot number address | Road name code | Road name | Building main number | Building sub number | Building management number | Building name | Road name address | Old postal code | New postal code | Building (dong) info | Floor info | Unit info | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA010120220810389732 | 카페595 | I2 | 음식 | I212 | 비알코올 | I21201 | 카페 | I56221 | 커피 전문점 | 51 | 강원특별자치도 | 51780 | 철원군 | 51780310 | 서면 | 5178031021 | 서면 | 5178031021107280019 | 1 | 대지 | 728 | 19 | 강원특별자치도 철원군 서면 자등리 728-19 | 517803230031 | 강원특별자치도 철원군 서면 자등로 | 595 | 1 | 4278031021107280019017033 | 강원특별자치도 철원군 서면 자등로 595-1 | 269843 | 24062 | 127.413010531364 | 38.1657631789129 | |||||
| MA010120220804508046 | 정현도토리임자탕 | I2 | 음식 | I201 | 한식 | I20101 | 백반/한정식 | I56111 | 한식 일반 음식점업 | 51 | 강원특별자치도 | 51110 | 춘천시 | 51110390 | 동내면 | 5111039021 | 동내면 | 5111039021109620002 | 1 | 대지 | 962 | 2 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 거두리 962-2 | 511104454026 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 거두택지길26번길 | 3 | 4211039021109620002038198 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 거두택지길26번길 3 | 200883 | 24405 | 127.754513223403 | 37.85333309146 | ||||||
| MA010120220804506443 | 대진오피스 | G2 | 소매 | G216 | 안경·정밀기기 소매 | G21601 | 사무기기 소매업 | G47821 | 사무용 기기 소매업 | 51 | 강원특별자치도 | 51110 | 춘천시 | 51110640 | 효자3동 | 5111011200 | 효자동 | 5111011200108190000 | 1 | 대지 | 819 | 강원특별자치도 춘천시 효자동 819 | 511104454175 | 강원특별자치도 춘천시 두하길 | 22 | 4211011200108190000024985 | 일성 | 강원특별자치도 춘천시 두하길 22 | 200947 | 24295 | 127.742424454594 | 37.876077366988 | ||||||
| MA010120220813562445 | 마마스김밥카페 | I2 | 음식 | I210 | 기타 간이 | I21007 | 김밥/만두/분식 | I56194 | 김밥 및 기타 간이 음식점업 | 51 | 강원특별자치도 | 51210 | 속초시 | 51210540 | 금호동 | 5121010300 | 중앙동 | 5121010300104790028 | 1 | 대지 | 479 | 28 | 강원특별자치도 속초시 중앙동 479-28 | 512103223025 | 강원특별자치도 속초시 중앙로 | 135 | 1 | 4221010300104790028009566 | 강원특별자치도 속초시 중앙로 135-1 | 217807 | 24835 | 1 | 128.590630658964 | 38.2031358488885 | ||||
| MA010120220804565106 | 뚱보돼지생고기나라 | I2 | 음식 | I201 | 한식 | I20107 | 돼지고기 구이/찜 | I56113 | 한식 육류 요리 전문점 | 51 | 강원특별자치도 | 51170 | 동해시 | 51170600 | 북평동 | 5117011800 | 이도동 | 5117011800102960005 | 1 | 대지 | 296 | 5 | 강원특별자치도 동해시 이도동 296-5 | 511703221032 | 강원특별자치도 동해시 전천로 | 175 | 4 | 4217011800002960005012609 | 강원특별자치도 동해시 전천로 175-4 | 240200 | 25818 | 1 | 129.111966881706 | 37.4810003445762 |
See all 109,517 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 소상공인시장진흥공단, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
