Store (commercial district) information · 소상공인시장진흥공단_상가(상권)정보_울산_202609
상가(상권)정보 · 소상공인시장진흥공단_상가(상권)정보_울산_202609
Commercial store information from the small business agency; useful for location analysis.
53,777 rows.
| Store number | Business name | Branch name | Commercial major industry code | Commercial major industry name | Commercial mid industry code | Commercial mid industry name | Commercial minor industry code | Commercial minor industry name | Std industry class code | Std industry class name | Province code | Province name | City/county/district code | City/county/district name | Admin district code | Admin district name | Legal district code | Legal district name | Lot code | Land type code | Land type name | Lot main number | Lot sub number | Lot number address | Road name code | Road name | Building main number | Building sub number | Building management number | Building name | Road name address | Old postal code | New postal code | Building (dong) info | Floor info | Unit info | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA010120220700033749 | 연세힘찬마디의원 | Q1 | 보건의료 | Q102 | 의원 | Q10201 | 내과/소아과 의원 | Q86201 | 일반의원 | 31 | 울산광역시 | 31110 | 중구 | 31110600 | 태화동 | 3111011100 | 태화동 | 3111011100100240008 | 1 | 대지 | 24 | 8 | 울산광역시 중구 태화동 24-8 | 311103169009 | 울산광역시 중구 명륜로 | 41 | 3111011100100240008000081 | 울산광역시 중구 명륜로 41 | 681818 | 44452 | 4 | 129.309219711292 | 35.5560351497983 | |||||
| MA010120220700019446 | 화목한내과의원 | Q1 | 보건의료 | Q102 | 의원 | Q10201 | 내과/소아과 의원 | Q86201 | 일반의원 | 31 | 울산광역시 | 31170 | 동구 | 31170580 | 남목1동 | 3117010800 | 서부동 | 3117010800105900008 | 1 | 대지 | 590 | 8 | 울산광역시 동구 서부동 590-8 | 311702011001 | 울산광역시 동구 방어진순환도로 | 1141 | 3117010800105900008003352 | 광희빌딩 | 울산광역시 동구 방어진순환도로 1141 | 682807 | 44016 | 2 | 129.424238652005 | 35.5392875190592 | ||||
| MA010120220700026655 | 희망찬치과의원 | Q1 | 보건의료 | Q102 | 의원 | Q10210 | 치과의원 | Q86202 | 치과의원 | 31 | 울산광역시 | 31200 | 북구 | 31200570 | 송정동 | 3120012600 | 송정동 | 3120012600112320001 | 1 | 대지 | 1232 | 1 | 울산광역시 북구 송정동 1232-1 | 312003172030 | 울산광역시 북구 화산로 | 123 | 3120012600112320001000001 | 울산광역시 북구 화산로 123 | 683410 | 44236 | 5 | 129.365057723882 | 35.6029059524533 | |||||
| MA010120220811043847 | 서생전자 | S2 | 수리·개인 | S205 | 가전제품 수리 | S20501 | 가전제품 수리업 | S95310 | 가전제품 수리업 | 31 | 울산광역시 | 31710 | 울주군 | 31710310 | 서생면 | 3171031021 | 서생면 | 3171031021102850012 | 1 | 대지 | 285 | 12 | 울산광역시 울주군 서생면 신암리 285-12 | 317104319579 | 울산광역시 울주군 서생면 송리4길 | 1 | 3171031021102850012029305 | 울산광역시 울주군 서생면 송리4길 1 | 689882 | 45014 | 129.32629256568 | 35.3489019837921 | ||||||
| MA010120220700026032 | 동아푸르넷수학교습소 | P1 | 교육 | P105 | 일반 교육 | P10501 | 입시·교과학원 | P85501 | 일반 교과학원 | 31 | 울산광역시 | 31110 | 중구 | 31110610 | 다운동 | 3111011200 | 다운동 | 3111011200107020000 | 1 | 대지 | 702 | 울산광역시 중구 다운동 702 | 311103011001 | 울산광역시 중구 다운로 | 175 | 3111011200107020000000794 | 한라동아 | 울산광역시 중구 다운로 175 | 681759 | 44401 | 129.265689163168 | 35.5682599538606 |
Source: 소상공인시장진흥공단 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
