Store (commercial district) information · 소상공인시장진흥공단_상가(상권)정보_서울_202609
상가(상권)정보 · 소상공인시장진흥공단_상가(상권)정보_서울_202609
Commercial store information from the small business agency; useful for location analysis.
552,422 rows.
| Store number | Business name | Branch name | Commercial major industry code | Commercial major industry name | Commercial mid industry code | Commercial mid industry name | Commercial minor industry code | Commercial minor industry name | Std industry class code | Std industry class name | Province code | Province name | City/county/district code | City/county/district name | Admin district code | Admin district name | Legal district code | Legal district name | Lot code | Land type code | Land type name | Lot main number | Lot sub number | Lot number address | Road name code | Road name | Building main number | Building sub number | Building management number | Building name | Road name address | Old postal code | New postal code | Building (dong) info | Floor info | Unit info | Longitude | Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA010120220803318646 | 레드신낙성대역점 | I2 | 음식 | I210 | 기타 간이 | I21007 | 김밥/만두/분식 | I56194 | 김밥 및 기타 간이 음식점업 | 11 | 서울특별시 | 11620 | 관악구 | 11620625 | 인헌동 | 1162010100 | 봉천동 | 1162010100116580001 | 1 | 대지 | 1658 | 1 | 서울특별시 관악구 봉천동 1658-1 | 116202000003 | 서울특별시 관악구 남부순환로 | 1932 | 1162010100116580001023928 | 서울특별시 관악구 남부순환로 1932 | 151832 | 08793 | 1 | 126.963551171247 | 37.4768193424844 | |||||
| MA010120220808426074 | 민촌 | I2 | 음식 | I201 | 한식 | I20101 | 백반/한정식 | I56111 | 한식 일반 음식점업 | 11 | 서울특별시 | 11530 | 구로구 | 11530540 | 구로3동 | 1153010200 | 구로동 | 1153010200111290075 | 1 | 대지 | 1129 | 75 | 서울특별시 구로구 구로동 1129-75 | 115304148336 | 서울특별시 구로구 디지털로32가길 | 48 | 1153010200111290075022534 | 서울특별시 구로구 디지털로32가길 48 | 152880 | 08393 | 1 | 126.897837465708 | 37.4814750546692 | |||||
| MA010120220807005778 | 신성아이 | L1 | 부동산 | L102 | 부동산 서비스 | L10203 | 부동산 중개/대리업 | L68221 | 부동산 중개 및 대리업 | 11 | 서울특별시 | 11680 | 강남구 | 11680565 | 청담동 | 1168010400 | 청담동 | 1168010400100530003 | 1 | 대지 | 53 | 3 | 서울특별시 강남구 청담동 53-3 | 116804166828 | 서울특별시 강남구 학동로97길 | 74 | 1168010400100530003017865 | 삼엔오빌딩 | 서울특별시 강남구 학동로97길 74 | 135952 | 06071 | 3 | 127.053112718731 | 37.5241969298011 | ||||
| MA010120220804306433 | 여신기획주 | N1 | 시설관리·임대 | N105 | 여행사·보조 | N10501 | 여행사 | N75210 | 여행사업 | 11 | 서울특별시 | 11710 | 송파구 | 11710570 | 오금동 | 1171011200 | 오금동 | 1171011200100410017 | 1 | 대지 | 41 | 17 | 서울특별시 송파구 오금동 41-17 | 117104169131 | 서울특별시 송파구 마천로8길 | 15 | 1171011200100410018014049 | 현대에이스빌딩 | 서울특별시 송파구 마천로8길 15 | 138856 | 05659 | 3 | 127.127927436611 | 37.5069124091429 | ||||
| MA010120220807805468 | 씨앤제이콥스 | L1 | 부동산 | L102 | 부동산 서비스 | L10203 | 부동산 중개/대리업 | L68221 | 부동산 중개 및 대리업 | 11 | 서울특별시 | 11650 | 서초구 | 11650520 | 서초2동 | 1165010800 | 서초동 | 1165010800113280003 | 1 | 대지 | 1328 | 3 | 서울특별시 서초구 서초동 1328-3 | 116502102001 | 서울특별시 서초구 강남대로 | 369 | 1165010800113280003022989 | 에이플러스에셋타워 | 서울특별시 서초구 강남대로 369 | 137858 | 06621 | 12 | 127.028214224595 | 37.4956526671254 |
See all 552,422 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 소상공인시장진흥공단, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
