세계 석유제품 수출입 물량
World petroleum product trade volumes; useful for energy market research.
21 rows.
| 수출국 및 수입국(백만 톤) | 캐나다 | 멕시코 | 미국 | 중남미 | 유럽 | 러시아 | 독립국가연합(CIS) 지역 | 중동 | 아프리카 | 남태평양 제도 | 중국 | 인도 | 일본 | 싱가포르 | 기타 아시아 지역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캐나다 | 0 | 0 | 194.7094134 | 0.00000005016 | 8.256053003 | 0 | 0 | 0 | 0.000000002 | 0 | 16.32718683 | 0.108894295 | 0.080473002 | 0.16013 | 2.652702257 |
| 멕시코 | 0 | 0 | 19.08976808 | 0.05672531 | 8.922321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.797655631 | 1.37130408 | 0 | 0 | 3.6931541 |
| 미국 | 19.05373827 | 0 | 0 | 10.84650388 | 91.84888037 | 0 | 0 | 0.00479503 | 6.924119248 | 1.111732606 | 2.286839591 | 17.60246086 | 4.270395296 | 4.315613 | 44.5079314 |
| 중남미 | 0.452115575 | 0 | 50.26466576 | 0 | 38.77277937 | 0 | 0 | 0.06776186 | 3.661895079 | 0.000393553 | 68.03825577 | 9.272398488 | 1.581058636 | 2.555511 | 10.21905495 |
| 유럽 | 0.196886444 | 0 | 2.968758527 | 0.057598224 | 0 | 0 | 0.000048291 | 0.129090994 | 0.397150854 | 0.00000687766 | 4.160263362 | 0.587312774 | 0 | 0.384905 | 1.321763938 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국석유공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
