Global petroleum product import and export volumes
세계 석유제품 수출입 물량
World petroleum product trade volumes; useful for energy market research.
21 rows.
| Exporters and importers (million tons) | Canada | Mexico | USA | Latin America | Europe | Russia | CIS | Middle East | Africa | South Pacific islands | China | இந்தியா | Japan | Singapore | Other Asia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캐나다 | 0 | 0 | 194.7094134 | 0.00000005016 | 8.256053003 | 0 | 0 | 0 | 0.000000002 | 0 | 16.32718683 | 0.108894295 | 0.080473002 | 0.16013 | 2.652702257 |
| 멕시코 | 0 | 0 | 19.08976808 | 0.05672531 | 8.922321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.797655631 | 1.37130408 | 0 | 0 | 3.6931541 |
| 미국 | 19.05373827 | 0 | 0 | 10.84650388 | 91.84888037 | 0 | 0 | 0.00479503 | 6.924119248 | 1.111732606 | 2.286839591 | 17.60246086 | 4.270395296 | 4.315613 | 44.5079314 |
| 중남미 | 0.452115575 | 0 | 50.26466576 | 0 | 38.77277937 | 0 | 0 | 0.06776186 | 3.661895079 | 0.000393553 | 68.03825577 | 9.272398488 | 1.581058636 | 2.555511 | 10.21905495 |
| 유럽 | 0.196886444 | 0 | 2.968758527 | 0.057598224 | 0 | 0 | 0.000048291 | 0.129090994 | 0.397150854 | 0.00000687766 | 4.160263362 | 0.587312774 | 0 | 0.384905 | 1.321763938 |
See all 21 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 한국석유공사, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
