공장등록현황
List of registered factories in Donghae with company details; use to find local manufacturers and supplier candidates.
309 rows.
| 순번 | 회사명 | 산업단지명 | 전화번호 | 생산품 | 도로명주소 | 업종명 | 기타 유의사항 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 푸른세상 | 개별입지 | 033-532-6442 | 현수막, 간판 | 강원특별자치도 동해시 대동로 261-15(송정동) | 간판 및 광고물 제조업 | 2025-12-12 | |
| 2 | (F5)새로고침 | 동해북평지방산업단지 | 금속가공 | 강원특별자치도 동해시 공단7로 45(구호동) | 그 외 기타 금속가공업 | 개인정보 포함 | 2025-12-12 | |
| 3 | (사)한국장애인농축산기술협회 스마트제어사업단 | 동해북평지방산업단지 | 033-521-7080 | 배전반등 | 강원특별자치도 동해시 공단1로 37(구호동) | 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 외 3 종 | 2025-12-12 | |
| 4 | (자)부국토건 | 북평국가산업단지 | 033-261-1233 | 바닥포장재 | 강원특별자치도 동해시 구호동 229-21번지 | 그 외 기타 분류 안된 비금속 광물제품 제조업 외 3 종 | 2025-12-12 | |
| 5 | (주)국제산업철강 | 동해북평지방산업단지 | 033-522-1288 | 형강, 파이프 | 강원특별자치도 동해시 공단8로 22 (구호동) | 그 외 기타 1차 철강 제조업 | 2025-12-12 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 강원특별자치도 동해시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
