HSK품목별수출입현황
Ministry of Oceans and Fisheries trade data by HSK product code, for tracking sea-borne trade.
898 rows.
| 기준년월 | HSK품목코드 | 수출입구분코드 | 수산물수출입품목명 | HSK품목대분류 | HSK품목중분류 | HSK품목소분류 | 수출입구분명 | 당월수출입중량(킬로그램) | 당월수출입미화금액(달러) | 당해누계수출입중량(킬로그램) | 당해누계수출입미화금액(달러) | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 0106199000 | E | 기타 포유동물 | 0106 | 19 | 9000 | 수출 | 338 | 13635 | 2790 | 165532 | 2026-08-31 |
| 2026-08 | 0106201000 | E | 뱀 | 0106 | 20 | 1000 | 수출 | 0 | 0 | 125 | 50849 | 2026-08-31 |
| 2026-08 | 0106203000 | E | 거북 | 0106 | 20 | 3000 | 수출 | 41 | 30324 | 160 | 66832 | 2026-08-31 |
| 2026-08 | 0106209000 | E | 기타 파충류 | 0106 | 20 | 9000 | 수출 | 149 | 68507 | 1044 | 1059394 | 2026-08-31 |
| 2026-08 | 0210999090 | E | 기타 육·설육 | 0210 | 99 | 9090 | 수출 | 50 | 2734 | 68 | 3228 | 2026-08-31 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 해양수산부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
