Duty-free sales and visitors by shop type
면세점 유형별 매출액 및 이용객 수
Duty-free sales and visitor numbers by shop type; useful for exporters studying the duty-free channel.
13 rows.
| Period | Downtown duty-free shop | Diplomat duty-free shop | Arrival duty-free shop | Designated duty-free shop | Departure duty-free shop |
|---|---|---|---|---|---|
| 44927 | 6324 | 82 | 492 | 1075 | |
| 44958 | 9329 | 84 | 488 | 1003 | |
| 44986 | 10511 | 86 | 504 | 1116 | |
| 45017 | 9824 | 82 | 552 | 1290 | |
| 45047 | 9525 | 87 | 524 | 1432 |
Source: 관세청 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
