면세점 유형별 매출액 및 이용객 수
Duty-free sales and visitor numbers by shop type; useful for exporters studying the duty-free channel.
13 rows.
| 기간 | 시내면세점 | 외교관면세점 | 입국장면세점 | 지정면세점 | 출국장면세점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44927 | 6324 | 82 | 492 | 1075 | |
| 44958 | 9329 | 84 | 488 | 1003 | |
| 44986 | 10511 | 86 | 504 | 1116 | |
| 45017 | 9824 | 82 | 552 | 1290 | |
| 45047 | 9525 | 87 | 524 | 1432 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 관세청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
