부동산개발업 등록현황 정보
Registered real estate development companies; useful for finding property developers.
2,048 rows.
| 년도 | 월 | 시도명 | 전년말_기준 | 신규등록 | 이전등록 | 폐업 | 등록취소 | 타시도_이전 | 증감계 | 현재년말_기준 | 현재등록건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 02 | 서울특별시 | 566 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 574 | 574 |
| 2017 | 02 | 전남광주통합특별시 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 76 |
| 2017 | 02 | 부산광역시 | 155 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 2017 | 02 | 대구광역시 | 58 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -4 | 54 | 54 |
| 2017 | 02 | 인천광역시 | 116 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 119 | 119 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 국토교통부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
