자부두 타부두 환적화물 집계정보
Transshipment cargo between own and other terminals at Busan Port; useful for logistics analysis.
128 rows.
| 연도 | 월 | 터미널 | 자부두 컨테이너 수량 | 자부두 컨테이너 물동량 | 타부두 컨테이너 수량 | 타부두 컨테이너 물동량 | 컨테이너 합계 수량 | 컨테이너 합계 물동량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01 | 신항2부두(PNC) | 58000 | 99272 | 17483 | 29411 | 75483 | 128683 |
| 2025 | 01 | 신항1부두(PNIT) | 44311 | 78071 | 16755 | 28829 | 61066 | 106900 |
| 2025 | 01 | 신항5부두(BNCT) | 36494 | 64234 | 13116 | 23094 | 49610 | 87328 |
| 2025 | 01 | 신항3부두(HJNC) | 23213 | 39702 | 24221 | 41225 | 47434 | 80927 |
| 2025 | 01 | 신항4부두(HPNT) | 16848 | 30231 | 17441 | 29884 | 34289 | 60115 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 부산항만공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
