창업보육센터 입주기업 현황
Companies in Korea's startup incubation centers, for finding early-stage partners.
5,735 rows.
| 번호 | 지역 | 센터 | 기업명 | 업종 | 기업상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 | 건국대학교 창업보육센터 | (주)알에이알스튜디오 | 생활용품제조업 | 입주 |
| 2 | 서울특별시 | 건국대학교 창업보육센터 | (주)지에이치바이오 | 바이오/환경산업 | 입주 |
| 3 | 서울특별시 | 건국대학교 창업보육센터 | (주)포테이토넷 | 정보처리및컴퓨터관련업 | 입주 |
| 4 | 서울특별시 | 건국대학교 창업보육센터 | 언오운 주식회사 | 생활용품제조업 | 입주 |
| 5 | 서울특별시 | 건국대학교 창업보육센터 | 주식회사 글로케어 | 기타서비스업 | 입주 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국창업보육협회, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
