근로자파견사업 현황
Status of worker dispatch businesses in Korea; useful for labor outsourcing partners.
6 rows.
| 연도별 | 파견사업체 허가업체수 | 파견사업체 실적업체수(퍼센트) | 파견계약건수 | 파견 근로자수 | 실적업체당 평균 파견 근로자수 | 실적업체당 평균 사용업체수 | 파견근로자 평균임금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2019 | 1307(65) | 13205 | 90675 | 69 | 10.1 | 2465 |
| 2024 | 1995 | 1262(63) | 14471 | 120756 | 96 | 11.5 | 2418 |
| 2023 | 2194 | 1272(58) | 11980 | 98312 | 77 | 9.4 | 2023 |
| 2022 | 2258 | 1390(61.6) | 13762 | 97001 | 70 | 9.9 | 2283 |
| 2021 | 2196 | 1403(63.9) | 13420 | 97371 | 69 | 9.6 | 2173 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 고용노동부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
