비즈패스파인더 업종별 재무상태표
Financial position by industry from BizPathfinder; useful for benchmarking Korean companies.
1,975 rows.
| 기준년도 | 업종코드 | 업종명 | 기업규모별명 | 유동자산금액(원) | 당좌자산금액(원) | 현금자산금액(원) | 단기투자자산금액(원) | 매출채권금액(원) | 기타당좌자산금액(원) | 재고자산금액(원) | 제품및반제품금액(원) | 원재료금액(원) | 기타재고자산금액(원) | 비유동자산금액(원) | 투자자산금액(원) | 장기투자증권금액(원) | 유형자산금액(원) | 토지금액(원) | 설비자산금액(원) | 건물금액(원) | 기계장치금액(원) | 선박금액(원) | 기타설비자산금액(원) | 건설중자산금액(원) | 무형자산금액(원) | 개발비(원) | 기타비유동자산금액(원) | 자산총계금액(원) | 유동부채금액(원) | 매입채무금액(원) | 단기차입금(원) | 유동성장기부채금액(원) | 기타유동부채금액(원) | 비유동부채금액(원) | 회사채금액(원) | 장기차입금(원) | 기타비유동부채금액(원) | 자본금액1(원) | 자본금액2(원) | 자본잉여금액(원) | 자본조정금액(원) | 기타포괄손익누계금액(원) | 이익잉여금액(원) | 부채및자본합계금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 27 | C27 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 | 대기업_중견 | 4818025 | 3687292 | 1108328 | 656200 | 1595026 | 327738 | 1130733 | 466246 | 376483 | 288005 | 6002510 | 2820260 | 2399475 | 2339948 | 866551 | 1321274 | 813705 | 237219 | 5891 | 264459 | 152123 | 164048 | 57939 | 678255 | 10820536 | 3040969 | 512277 | 838364 | 593237 | 1097091 | 1137564 | 124114 | 651649 | 361800 | 6642002 | 442725 | 1968015 | 441913 | 214284 | 4458892 | 10820536 |
| 2021 | 27 | C27 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 | 중소기업 | 15617176 | 12135667 | 4086609 | 2838757 | 3970998 | 1239303 | 3481509 | 1408933 | 1293229 | 779347 | 13131594 | 2561157 | 1444360 | 8897450 | 3781679 | 4675815 | 3072936 | 893442 | 131588 | 577848 | 439957 | 917107 | 538417 | 755880 | 28748770 | 8369612 | 1514352 | 3077104 | 781008 | 2997148 | 5484738 | 421809 | 4155641 | 907289 | 14894419 | 2435287 | 6285146 | 363213 | 351496 | 6185703 | 28748770 |
| 2021 | 28 | C28 전기장비 | 종합 | 62834076 | 49166963 | 12524690 | 6949843 | 23615521 | 6076909 | 13667114 | 6704215 | 4767403 | 2195496 | 73504041 | 29380259 | 25209978 | 35264624 | 13610208 | 20129081 | 11649961 | 5070544 | 389772 | 3018803 | 1525336 | 4281588 | 1378935 | 4577569 | 136338117 | 47262547 | 15623225 | 10516394 | 3977593 | 17145334 | 23389751 | 6733223 | 12383602 | 4272926 | 65685819 | 7774283 | 24246721 | 2289333 | 2079055 | 33875092 | 136338117 |
| 2021 | 28 | C28 전기장비 | 대기업 | 37600511 | 29822622 | 7191957 | 2835782 | 15937188 | 3857694 | 7777889 | 4496999 | 2168414 | 1112476 | 51007430 | 25288995 | 23115701 | 19166861 | 6023924 | 12218657 | 6446686 | 3530291 | 98999 | 2142681 | 924281 | 3100084 | 721341 | 3451490 | 88607940 | 31937141 | 11599167 | 4903417 | 2577702 | 12856855 | 13946183 | 6524356 | 4219656 | 3202171 | 42724616 | 3838011 | 19371974 | 1791963 | 950374 | 20356220 | 88607940 |
| 2021 | 28 | C28 전기장비 | 대기업_중견 | 10851887 | 8041381 | 1873795 | 1119767 | 4017708 | 1030112 | 2810506 | 1698954 | 788553 | 322998 | 9300958 | 3574745 | 2721228 | 4786675 | 1628317 | 2729537 | 1325031 | 1013795 | 8331 | 382381 | 428821 | 272549 | 45424 | 666988 | 20152845 | 7056669 | 2665458 | 2248531 | 447080 | 1695599 | 2013550 | 417012 | 749121 | 847418 | 11082626 | 1376532 | 3758898 | 473940 | 256212 | 6164922 | 20152845 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 중소벤처기업진흥공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
