외국인고용_외국인노동자 직종 및 직업 및 업종 정보 · 한국산업인력공단_외국인고용_직종정보
Occupation and industry categories for foreign workers; useful for planning foreign hiring.
66 rows.
| 직종명(WORKTYPE_NAME) | 직종영문명(WORKTYPE_ENG) | 직종코드(WORKTYPE_MAIN_CODE) | 세부직종코드(WORKTYPE_SUB_CODE) |
|---|---|---|---|
| 건설ㆍ전기 및 생산 관련 관리직 | Construction, Electricity and Production Related Managers | 1 | 4 |
| 판매 및 고객서비스 관리직 | Sales and Customer Service Managers | 1 | 5 |
| 과학 전문가 및 관련직 | Science Professionals and Related Occupations | 2 | 1 |
| 정보통신 전문가 및 기술직 | Information and Communication Professionals and Technical Occupations | 2 | 2 |
| 공학 전문가 및 기술직 | Engineering Professionals and Technical Occupations | 2 | 3 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국산업인력공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
