외국인고용_외국인노동자 직종 및 직업 및 업종 정보 · 한국산업인력공단_외국인고용_세부업종정보(1)
Occupation and industry categories for foreign workers; useful for planning foreign hiring.
97 rows.
| 업종유형코드(BIZTYPE_MAIN_CODE) | 세부업종유형코드(BIZTYPE_SUB_CODE) | 업종명(BIZTYPE_NAME) | 업종영문명(BIZTYPE_ENG) |
|---|---|---|---|
| A0000 | 0 | 농축산업 | Agriculture |
| A0000 | 1100 | 작물재배업 | Growing of Crops |
| A0000 | 1200 | 축산업 | Farming of Animals |
| A0000 | 1400 | 농업관련서비스업 | Services Incidental to Growing of Crops and Animal Farming |
| B0000 | 0 | 어업 | Fishing |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국산업인력공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
