Foreign employment: job and industry categories · 한국산업인력공단_외국인고용_세부업종정보(2)
외국인고용_외국인노동자 직종 및 직업 및 업종 정보 · 한국산업인력공단_외국인고용_세부업종정보(2)
Occupation and industry categories for foreign workers; useful for planning foreign hiring.
1,665 rows.
| Industry code (SICL) | Industry name (SICL) | Industry name (SICL, English) | In use (USE_YN) |
|---|---|---|---|
| 16210 | 박판, 합판 및 강화목제품 제조업 | Manufacture of Veneer Sheets, Plywoods and Densified Woods | Y |
| 16211 | 박판, 합판 및 유사적층판 제조업 | Manufacture of Veneer Sheets, Plywoods and Similar Laminated Layer Boards | Y |
| 16212 | 강화 및 재생 목재 제조업 | Manufacture of Densified and Reconstituted Wood | Y |
| 16220 | 건축용 나무제품 제조업 | Manufacture of Builders' Carpentry and Joinery | Y |
| 16221 | 목재문 및 관련제품 제조업 | Manufacture of Wooden Doors and Related Products | Y |
Source: 한국산업인력공단 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
