상권별 영업상태별 업소현황
Businesses by commercial area and operating status in Seo-gu, Daejeon; useful for retail research.
2,244 rows.
| 순번 | 상권코드 | 상권명 | 행정동코드 | 행정동명 | 영업상태코드 | 영업상태명 | 인허가업소수 | 데이터생성일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 세이디에스탄방점 주변 상권 | 3017063000 | 둔산1동 | 1 | 영업/정상 | 1 | 2022-11-21 |
| 2 | 7 | 대주프라자 주변 상권 | 3017059600 | 관저1동 | 1 | 영업/정상 | 5 | 2022-11-21 |
| 3 | 10 | 도마큰시장 주변 상권 | 3017052000 | 도마1동 | 1 | 영업/정상 | 34 | 2022-11-21 |
| 4 | 9 | 둔산3동상점가 주변 상권 | 3017063000 | 둔산1동 | 1 | 영업/정상 | 4 | 2022-11-21 |
| 5 | 1 | 가수원상점가 주변 상권 | 3017059000 | 가수원동 | 1 | 영업/정상 | 6 | 2022-11-21 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대전광역시 서구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
