일반화물자동차운송사업자 업체현황
General freight trucking businesses in Miryang; useful for logistics partners.
93 rows.
| 연번 | 시군구 | 업체명 | 업종구분 | 사업자구분 | 차량대수 | 소재지 | 데이터기준날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밀양시 | 박수흠 | 일반화물 | 개인 | 1 | 경상남도 밀양시 무안면 | 2024-06-18 |
| 2 | 밀양시 | 호운통운(주) | 일반화물 | 법인 | 15 | 경상남도 밀양시 북성로7길 34-2, 4동 103호 (내일동, 신화아파트) | 2024-06-18 |
| 3 | 밀양시 | 밀양츄레라 (김명석) | 일반화물 | 개인 | 3 | 경상남도 밀양시 내이동 | 2024-06-18 |
| 4 | 밀양시 | (주)동방상운 | 일반화물 | 법인 | 2 | 경상남도 밀양시 무안면 사명로 1103 | 2024-06-18 |
| 5 | 밀양시 | (주)창대운수 | 일반화물 | 법인 | 20 | 경상남도 밀양시 무안면 사명로 1103 | 2024-06-18 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경상남도 밀양시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
