국가별 수출 유사도_동아시아지역본부
KOTRA measure of how similar Korea's exports are to other countries' in East Asia, showing competition.
10 rows.
| 국가명1 | 국가명2 | 국가_지역본부명 | 코사인 유사도 |
|---|---|---|---|
| 마카오 | 마카오 | 동아시아지역본부 | 1.0 |
| 마카오 | 중국 | 동아시아지역본부 | 0.36646773962643764 |
| 마카오 | 홍콩 | 동아시아지역본부 | 0.44836632127868 |
| 일본 | 일본 | 동아시아지역본부 | 1.0 |
| 중국 | 마카오 | 동아시아지역본부 | 0.36646773962643764 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대한무역투자진흥공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
