Paju: Knowledge industry centers
지식산업센터현황
Knowledge industry centers in Paju, Gyeonggi, for finding business space.
40 rows.
| Province name | City/county/district name | Knowledge center name | Location road address | Location lot number address | Latitude | Longitude | Zoning | Site area | Building area | Total floor area | Factory facility area | Support facility area | Attractable companies | Tenant companies | Mgmt office contact | Construction status | Permit date | Construction start date | Completion date | Use approval date | Move-in type | Above-ground floors | Basement floors | Managing body name | Managing body phone | Department phone number | Data reference date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 파주시 | (주)에스엠디자인 | 경기도 파주시 문발로 403-2 | 경기도 파주시 신촌동 742-8 | 37.7288821368 | 126.6908127964 | 준공업 | 1460.6 | 752.56 | 2474.25 | 2005.98 | 468.27 | 34 | 1 | 031-966-4736 | 사용승인 | 2017-12-12 | 2018-01-02 | 2019-03-18 | 2019-03-06 | 분양+임대 | 4 | 0 | (사)파주출판문화정보국가산업단지 입주기업체협의회 | 031-955-0039 | 031-940-5335 | 2026-07-13 |
| 경기도 | 파주시 | 골데니헌트(구 엄마마음) | 경기도 파주시 회동길 357 | 경기도 파주시 서패동 472-2 | 37.7165719521 | 126.6926125208 | 준공업 | 1385.9 | 661.15 | 2981.05 | 2534.09 | 446.96 | 7 | 4 | 사용승인 | 2015-06-17 | 2015-11-18 | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 임대 | 4 | 1 | (사)파주출판문화정보국가산업단지 입주기업체협의회 | 031-955-0039 | 031-940-5335 | 2026-07-13 | |
| 경기도 | 파주시 | (주)우리세움 | 경기도 파주시 광인사길 68 | 경기도 파주시 문발동 516-2 | 37.7106286054 | 126.6858079518 | 준공업 | 1521.1 | 736.14 | 2933.31 | 2454.24 | 479.07 | 19 | 5 | 사용승인 | 2018-11-20 | 2018-11-27 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 임대 | 4 | 1 | (사)파주출판문화정보국가산업단지 입주기업체협의회 | 031-955-0039 | 031-940-5335 | 2026-07-13 | |
| 경기도 | 파주시 | 흙마당 | 경기도 파주시 회동길 373 | 경기도 파주시 서패동 470-3 | 37.717091142 | 126.6929087795 | 준공업 | 963.9 | 468.31 | 2533.25 | 2041.69 | 491.56 | 9 | 3 | 031-355-8757 | 사용승인 | 2015-06-22 | 2016-04-01 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 임대 | 4 | 1 | (사)파주출판문화정보국가산업단지 입주기업체협의회 | 031-955-0039 | 031-940-5335 | 2026-07-13 |
| 경기도 | 파주시 | 제이티스스튜디오 | 경기도 파주시 회동길 37-14 | 경기도 파주시 문발동 529-2 | 37.705985577 | 126.6853478649 | 준공업 | 926.4 | 539.74 | 1839.96 | 1600.54 | 239.42 | 11 | 11 | 031-940-7770 | 사용승인 | 2015-04-14 | 2015-05-20 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 임대 | 4 | 1 | (사)파주출판문화정보국가산업단지 입주기업체협의회 | 031-955-0039 | 031-940-5335 | 2026-07-13 |
Source: 경기도 파주시 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
