선박 입출항 집계 정보
Busan Port Authority statistics on vessel calls, showing port traffic.
272,904 rows.
| 청코드 | 선박키 | 입항연도 | 입항회수 | 업체코드 | 업체명 | 차항지코드1 | 차항지코드2 | 차항지명 | 적재톤수 | 환적톤수 | 위험물톤수 | 진수결정톤수 | 총톤수 | 국제총톤수 | 선박국적코드 | 선박국적명 | 선박종류 | 선박종류명 | 선박명 | 출항예정일시 | 전출항지출항일시 | 전출항지코드1 | 전출항지코드2 | 전출항지명 | 입항일시 | 출항일시 | 양하톤수 | 선원수 | 전체승객수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9256391 | 2019 | 2 | KMC2009 | 벤라인에이전시즈코리아주식회사 | CN | DLC | DALIAN | 6773 | 6773 | 88 | 18334 | 18334 | 18334 | SG | SINGAPORE | 41 | 풀컨테이너선 | X-PRESS COTOPAXI | 2019-10-18 15:00 | 2019-10-15 11:00 | CN | DLC | DALIAN | 2019-10-17 14:00 | 2019-10-18 14:00 | 6773 | 22 | |
| 20 | 3FNH6 | 2019 | 3 | BSC0003 | (주)반도마리타임 | CN | TAX | TAIXING | 0 | 0 | 0 | 3345 | 3345 | 3516 | KR | REPUBLIC OF KOREA | 55 | LPG 운반선 | SAEHAN AURORA | 2019-10-16 09:00 | 2019-10-15 14:00 | KR | USN | 울산 | 2019-10-15 19:00 | 2019-10-16 10:00 | 0 | 16 | |
| 20 | DSPC5 | 2019 | 7 | BSC2172 | (주)진웅마리타임 | KR | KPO | 포항 | 4093 | 0 | 0 | 2398 | 2398 | 2743 | KR | REPUBLIC OF KOREA | 39 | 일반화물선 | DONGBANG SAPPHIRE | 2019-10-15 18:00 | 2019-10-13 15:15 | KR | KAN | 광양 | 2019-10-14 06:00 | 2019-10-14 16:00 | 4093 | 10 | |
| 20 | 960771 | 2019 | 42 | BSK2533 | 유정해운(주) | KR | OKP | 옥포 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | KR | REPUBLIC OF KOREA | 52 | 석유제품 운반선 | 제96유정호 | 2019-10-08 05:35 | 2019-09-26 10:05 | KR | TYG | 통영 | 2019-09-26 15:50 | 2019-10-08 05:35 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | 9248227 | 2019 | 43 | KMC0823 | (주)팬스타 | CN | SHD | SHIDAO PT | 313 | 0 | 0 | 13682 | 13682 | 13682 | KR | REPUBLIC OF KOREA | 42 | 세미(혼재)컨테이너선 | PANSTAR GENIE | 2019-06-27 12:00 | 2019-06-25 14:00 | JP | NGO | NAGOYA, AICHI | 2019-06-26 20:00 | 2019-06-27 12:00 | 313 | 17 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 부산항만공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
