전남산업단지 상세정보
Detailed information on industrial complexes in Jeonnam; useful for site selection.
102 rows.
| 시군 | 단지명 | 단지유형 | 조성상태 | 조성기간 | 위치 | 지정면적_제곱미터 | 관리면적_제곱미터 | 관리기관명 | 지정일자 | 개발방법 | 공사비_백만원 | 보상비_백만원 | 관리비_백만원 | 총사업비_백만원 | 입주업종 | 입지_도로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강진군 | 강진 일반산단 | 일반산단 | 완료 | 2011-11-10~2016-02-29 | 전남 강진군 성전면 송학리, 명산리 일원 | 657353 | 478956 | 강진군 | 2008-12-12 | 공영 | 33593 | 12404 | 992640 | 3621267 | 환경관련산업, 신재생에너지산업, 식료품제조업 등 | 국도 2호선, 13호선 |
| 광양시 | 광양익신 일반산단 | 일반산단 | 완료 | 2011-08-31~2016-10-13 | 전남 광양시 광양읍 익신리 일원 | 473000 | 473000 | 광양시 | 2007-11-08 | 민간 | 20759 | 2580 | 0 | 39863 | 조립금속제품 제조업, 1차 금속산업, 기타 기게 및 장비 제조업, 화합물 및 화학제품 제조업, 기타 전기기계 전기변환장치 제조업, 비금속광물제품 제조업 | 남해고속도로 광양 IC 이용, 국도 2번, 지방도 58번 |
| 진도군 | 군내 일반산단 | 일반산단 | 완료 | 2006-01-01~2017-12-31 | 전남 진도군 군내면 녹진리 일원 | 686000 | 686000 | 진도군 | 2006-11-01 | 실수요자 | 198400 | 7300 | 0 | 210000 | 선박건조업, 조립금속제품 제조업 | 서해안고속도로 목포IC이용, 국도 18번, 국도 77번, 지방도 803번 |
| 나주시 | 나주문평일반산업단지 | 일반산단 | 완료 | 1979-07-04~1991-12-31 | 전남 나주시 문평면 옥당리 일원 | 323000 | 323000 | 나주시 | 1979-07-04 | 공영 | 1389 | 206 | 0 | 2648 | 음식료품, 섬유제품, 고무 및 플라스틱 제품, 코크스, 석유정제품 | 호남고속도로 비아 IC이용, 국도 1번, 국도 23번, 지방도 58번 |
| 나주시 | 나주신도시 일반산업단지 | 일반산단 | 완료 | 2009-01-01~2014-12-31 | 전남 나주시 산포면 신도리 800번지 일원 | 298000 | 297000 | 나주시 | 2011-05-02 | 민간 | 17400 | 24400 | 2000 | 67300 | 금속가공제품제조업, 전자부품, 컴퓨터영상, 음향 및 통신장비 제조업, 전기업, 가스업, 증기 및 고기조절 공급업, 폐기물처리 및 수집운반, 재생업, 기자 제품제조업 | 광주무안고속도로, 국도 1호선, 국도 13호선, 지방도 국지도 55호선 연접 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 전남광주통합특별시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
