기업규모별 업종별 국외기업 경영분석 데이터 · 한국무역보험공사_기업규모별 업종별 국외기업 경영분석 데이터_20231231
Financial analysis of overseas companies by size and industry; useful for buyer credit research.
3,127 rows.
| 기준연도 | 기업규모 | 업종명 | 매출액증가율 | 매출액순이익율 | 부채비율 | 매출액 | 순이익 | 총자산 | 순자산 | 총부채 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 종합 | 전산업 | 18.53 | 6.28 | 151.23 | 1051081487 | 65985425 | 1379307269 | 549020607 | 830286661 |
| 2021 | 종합 | 제조업 | 17.68 | 7.44 | 134.56 | 1048637498 | 78005833 | 1325476583 | 565086869 | 760389714 |
| 2021 | 종합 | 비제조업 | 19.68 | 4.74 | 175.03 | 1054340075 | 49958530 | 1451080099 | 527599348 | 923480750 |
| 2021 | 종합 | 농업 | 33.95 | 2.7 | 183.69 | 189227780 | 5111099 | 188669871 | 66504784 | 122165087 |
| 2021 | 종합 | 작물 재배업 | 31.63 | 1.62 | 146.9 | 194231372 | 3137894 | 163370453 | 66168470 | 97201983 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국무역보험공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
