방송미디어통신위원회_ 해외방송시장조사_선호하는 OTT 시청 유형
Survey of how viewers in each country prefer to watch streaming services, including India.
133 rows.
| 연번 | 조사연도 | 국가 | 분류 | 구분 | 사례수(명) | 동시간대방송되고있는프로그램을더많이시청(비율) | 비슷함(비율) | 주문형으로더많이시청(비율) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 전체 | 192 | 19.3 | 33.9 | 46.9 |
| 2 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 10대 | 36 | 16.7 | 22.2 | 61.1 |
| 3 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 20대 | 48 | 20.8 | 35.4 | 43.8 |
| 4 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 30대 | 45 | 17.8 | 40 | 42.2 |
| 5 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 40대 | 44 | 15.9 | 40.9 | 43.2 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 방송미디어통신위원회, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
