지식산업센터 현황
Knowledge industry centers in Gunpo, Gyeonggi, for finding business space.
30 rows.
| 지식센터명 | 소재지주소 | 전화번호 | 부지면적 | 건축면적 | 건축허가일자 | 건축착공일자 | 준공연월 | 건축사용승인일 | 지상층수 | 지하층수 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼풍데파트 | 경기도 군포시 당정로 57 | 031-429-9477 | 1001 | 585 | 1991-12-12 | 1991-12-30 | 1992-07-01 | 1992-07-27 | 5 | 2 | 2026-09-16 |
| 삼풍프라자 | 경기도 군포시 봉성로 82-7 | 031-452-9086 | 2049 | 1151 | 1993-09-24 | 1994-11-16 | 1994-11-01 | 1994-11-23 | 7 | 2 | 2026-09-16 |
| 신라테크노빌 | 경기도 군포시 당정로 90 | 031-453-5942 | 6760 | 3477 | 1995-04-10 | 1995-06-13 | 1996-03-01 | 1996-03-20 | 9 | 1 | 2026-09-16 |
| 군포제일공단 | 경기도 군포시 당정로75번길 23 | 031-454-6617 | 4177 | 2345 | 1995-12-30 | 1996-02-06 | 1997-04-01 | 1997-04-14 | 6 | 1 | 2026-09-16 |
| 한솔테크노타운 | 경기도 군포시 경수대로 455 | 031-456-3319 | 7384 | 3262 | 1996-11-18 | 1996-12-04 | 1998-09-01 | 1998-09-24 | 9 | 3 | 2026-09-16 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경기도 군포시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
