외국인 등록현황
Registered foreign residents in Geumcheon-gu, Seoul, for community and market sizing.
8 rows.
| 기준년도 | 성별 | 인구수 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 남 | 14514 | 2026-01-01 |
| 2022 | 여 | 12765 | 2026-01-01 |
| 2023 | 남 | 15060 | 2026-01-01 |
| 2023 | 여 | 13410 | 2026-01-01 |
| 2024 | 남 | 15226 | 2026-01-01 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 서울특별시 금천구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
