Geumcheon-gu, Seoul: Registered foreigners
외국인 등록현황
Registered foreign residents in Geumcheon-gu, Seoul, for community and market sizing.
8 rows.
| Reference year | Gender | Population | Data reference date |
|---|---|---|---|
| 2022 | 남 | 14514 | 2026-01-01 |
| 2022 | 여 | 12765 | 2026-01-01 |
| 2023 | 남 | 15060 | 2026-01-01 |
| 2023 | 여 | 13410 | 2026-01-01 |
| 2024 | 남 | 15226 | 2026-01-01 |
Source: 서울특별시 금천구 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
