산업단지 입주기업 정보
Companies located in Chuncheon industrial complexes; use to find local manufacturers and potential partners.
807 rows.
| 순번 | 단지명 | 회사명 | 업종명 | 전화번호 | 팩스번호 | 종업원수 | 생산품 | 주원자재 | 데이터 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 춘천후평일반산업단지 | 온코트피엔에스 | 일반용 도료 및 관련제품 제조업 | 1 | 건축 및 산업용 수성도료 | 아크릴에멀젼 | 2026-02-06 | ||
| 2 | 춘천퇴계산업단지 | (유)제일이엔지 | 방송장비 제조업 외 3 종 | 033-263-6927 | 033-263-6929 | 9 | 배전반, 전기자동제어반, 제어장치, 제어장비, 방송장비 | 전기부품(PLC, 스위치류,차단기) | 2026-02-06 |
| 3 | 춘천도시첨단문화산업단지 | (재)강원연구원 | 경제 및 경영학 연구개발업 외 1 종 | 033-250-1372 | 033-250-1379 | 118 | 학술연구용역, 연구 및 개발업, 비거주용 건물 임대업 | 2026-02-06 | |
| 4 | 춘천도시첨단문화산업단지 | (재)강원정보문화진흥원 | 박물관 운영업 | 033-245-6000 | 0303-245-6000 | 75 | 박물관 운영 | 박물관 운영 | 2026-02-06 |
| 5 | 춘천전력IT문화복합일반산업단지 | (재)기초전력연구원 | 전기ㆍ전자공학 연구개발업 | 02-880-7589 | 02-883-0827 | 0 | 연구시설 | 2026-02-06 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 강원특별자치도 춘천시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
