소재부품장비 연도별 산업동향(품목별)
Yearly industry trends by item in materials, parts and equipment; useful for supply-chain analysis.
8,575 rows.
| 연도 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 품목 | 사업체수 | 종업원수 | 부가가치액(백만원) | 생산액(백만원) | 출하액(백만원) | 재고액(백만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 소재 | 섬유제품 | 제사 및 방적 | 제사 및 방적 | 588 | 32205 | 1566326 | 3948700 | 3928977 | 300756 |
| 2001 | 소재 | 섬유제품 | 제사 및 방적 | 면방적 | 42 | 11198 | 472725 | 1238216 | 1226517 | 101569 |
| 2001 | 소재 | 섬유제품 | 제사 및 방적 | 모방적 | 85 | 4493 | 193255 | 468043 | 470048 | 56861 |
| 2001 | 소재 | 섬유제품 | 제사 및 방적 | 화학섬유방적 | 133 | 8419 | 531771 | 1364115 | 1359585 | 104014 |
| 2001 | 소재 | 섬유제품 | 제사 및 방적 | 연사 및 가공사 | 325 | 7981 | 363106 | 870002 | 864096 | 36801 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국산업기술기획평가원, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
