판매 및 임대토지 현황
Land available for sale and lease from LH; useful for finding sites.
1,021 rows.
| 필지번호 | 소재지 | 지번_예정지번 | 토지매각여부 | 공급용도 | 토지면적 | 용도지역 | 용적율 | 건폐율 | 지목 | 토지사용가능일자 | 문의처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2517 | 경기도 화성시 동탄구 반송동 | 816 | 매각완료 | 근린생활시설 | 635.8 | 제2종일반주거지역 | 230 | 60 | 대 | 2025-03-28 | 경기남부지역본부1600-1004 |
| 748 | 경기도 화성시 효행구 비봉면 삼화리 | 46036 | 수의계약중 | 지원시설용지 | 1085.7 | 준주거지역 | 300 | 70 | 대 | 2025-06-30 | 경기남부지역본부1600-1004 |
| 749 | 경기도 화성시 효행구 비봉면 구포리 | 1561 | 수의계약중 | 지원시설용지 | 1795.5 | 준주거지역 | 300 | 70 | 대 | 2025-06-30 | 경기남부지역본부1600-1004 |
| 750 | 경기도 화성시 효행구 비봉면 구포리 | 1561-1 | 수의계약중 | 지원시설용지 | 938.8 | 준주거지역 | 300 | 70 | 대 | 2025-06-30 | 경기남부지역본부1600-1004 |
| 791 | 경기도 화성시 효행구 비봉면 구포리 | 1568-1 | 매각완료 | 준주거용지 | 958.8 | 준주거지역 | 300 | 60 | 대 | 2025-11-30 | 경기남부지역본부1600-1004 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국토지주택공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
