체류외국인 국적 및 체류자격별 현황
Foreign residents by nationality and visa category; useful for foreign community market sizing.
400 rows.
| 대륙 | 국적 | 성별 | A1(외교) | A2(공무) | B1(사증면제) | B2(관광통과) | C1(일시취재) | C3(단기방문) | C4(단기취업) | D1(문화예술) | D2(유학) | D3(기술연수) | D4(일반연수) | D5(취재) | D6(종교) | D7(주재) | D8(기업투자) | D9(무역경영) | D10(구직) | E1(교수) | E2(회화) | E3(연구) | E4(기술지도) | E5(전문직업) | E6(예술흥행) | E7(특정활동) | E8 | E9(비전문취업) | E10(선원취업) | F1(방문동거) | F2(거주) | F3(동반) | F4(재외동포) | F5(영주) | F6(결혼이민) | G1(기타) | H1(관광취업) | H2(방문취업) | T1(관광상륙) | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아시아주 | 한국계중국인 | 남성 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1892 | 0 | 0 | 109 | 126 | 15 | 0 | 1 | 3 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 287 | 1 | 3365 | 5798 | 498 | 197219 | 75933 | 6835 | 84 | 0 | 45276 | 0 | 493 |
| 아시아주 | 한국계중국인 | 여성 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1490 | 0 | 2 | 117 | 71 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 219 | 0 | 4098 | 7208 | 515 | 193643 | 54071 | 9081 | 36 | 0 | 34545 | 0 | 151 |
| 아시아주 | 중국 | 남성 | 175 | 89 | 0 | 12131 | 0 | 35991 | 1111 | 6 | 27787 | 385 | 3116 | 12 | 8 | 224 | 1527 | 403 | 956 | 75 | 17 | 240 | 0 | 0 | 106 | 6073 | 42 | 1677 | 1220 | 10166 | 8254 | 2631 | 0 | 13199 | 4967 | 2346 | 0 | 0 | 202 | 524 |
| 아시아주 | 중국 | 여성 | 171 | 47 | 0 | 10342 | 0 | 34022 | 84 | 6 | 40065 | 110 | 4181 | 10 | 35 | 75 | 482 | 44 | 1933 | 55 | 220 | 114 | 0 | 0 | 68 | 3449 | 28 | 209 | 0 | 16098 | 15050 | 4984 | 0 | 24252 | 21207 | 1919 | 0 | 0 | 269 | 493 |
| 아시아주 | 베트남 | 남성 | 67 | 24 | 44 | 903 | 0 | 19355 | 212 | 2 | 17423 | 318 | 29983 | 2 | 47 | 18 | 201 | 58 | 3345 | 24 | 0 | 203 | 0 | 0 | 20 | 10687 | 7652 | 37630 | 9670 | 13063 | 2966 | 1423 | 0 | 831 | 4984 | 715 | 0 | 0 | 1 | 1214 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 법무부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
