Foreign residents by nationality and visa status
체류외국인 국적 및 체류자격별 현황
Foreign residents by nationality and visa category; useful for foreign community market sizing.
400 rows.
| Continent | Nationality | Gender | A1 (diplomatic) | A2 (official) | B1 (visa waiver) | B2 (tourist transit) | C1 (temporary press) | C3 (short-term visit) | C4 (short-term work) | D1 (culture and arts) | D2 (study abroad) | D3 (technology years) | D4 (general years) | D5 (press) | D6 (religion) | D7 (resident) | D8 (company investment) | D9 (trade management) | D10 (job seeking) | E1 (professor) | E2 (conversation) | E3 (research) | E4 (technology map) | E5 (professional occupation) | E6 (arts/performance) | E7 (specific activity) | E8 | E9 (non professional employment) | E10 (seafarer employment) | F1 (visiting relative) | F2 (residence) | F3 (accompanying) | F4 (Overseas Korean) | F5 (permanent residence) | F6 (marriage immigrant) | G1 (other) | H1 (working holiday) | H2 (visit employment) | T1 (tourist landing) | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아시아주 | 한국계중국인 | 남성 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1892 | 0 | 0 | 109 | 126 | 15 | 0 | 1 | 3 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 287 | 1 | 3365 | 5798 | 498 | 197219 | 75933 | 6835 | 84 | 0 | 45276 | 0 | 493 |
| 아시아주 | 한국계중국인 | 여성 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1490 | 0 | 2 | 117 | 71 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 219 | 0 | 4098 | 7208 | 515 | 193643 | 54071 | 9081 | 36 | 0 | 34545 | 0 | 151 |
| 아시아주 | 중국 | 남성 | 175 | 89 | 0 | 12131 | 0 | 35991 | 1111 | 6 | 27787 | 385 | 3116 | 12 | 8 | 224 | 1527 | 403 | 956 | 75 | 17 | 240 | 0 | 0 | 106 | 6073 | 42 | 1677 | 1220 | 10166 | 8254 | 2631 | 0 | 13199 | 4967 | 2346 | 0 | 0 | 202 | 524 |
| 아시아주 | 중국 | 여성 | 171 | 47 | 0 | 10342 | 0 | 34022 | 84 | 6 | 40065 | 110 | 4181 | 10 | 35 | 75 | 482 | 44 | 1933 | 55 | 220 | 114 | 0 | 0 | 68 | 3449 | 28 | 209 | 0 | 16098 | 15050 | 4984 | 0 | 24252 | 21207 | 1919 | 0 | 0 | 269 | 493 |
| 아시아주 | 베트남 | 남성 | 67 | 24 | 44 | 903 | 0 | 19355 | 212 | 2 | 17423 | 318 | 29983 | 2 | 47 | 18 | 201 | 58 | 3345 | 24 | 0 | 203 | 0 | 0 | 20 | 10687 | 7652 | 37630 | 9670 | 13063 | 2966 | 1423 | 0 | 831 | 4984 | 715 | 0 | 0 | 1 | 1214 |
Source: 법무부 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
