월별 물동량
Busan Port Authority monthly cargo throughput, showing port activity.
6,656 rows.
| 연도 | 월 | 항구분 | 시설명 | 수입 물동량 | 수출 물동량 | 수입환적 물동량 | 수출환적 물동량 | 총합계 물동량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 01 | 신항 | 신항 2부두 2선석 | 13985 | 12091 | 12639 | 16138 | 54853 |
| 2010 | 01 | 신항 | 신항 2부두 1선석 | 8363 | 7717 | 10028 | 6443 | 32551 |
| 2010 | 01 | 신항 | 신항 2부두 3선석 | 8078 | 5166 | 7655 | 10197 | 31096 |
| 2010 | 01 | 신항 | 신항 3부두 4선석 | 7766 | 6454 | 6133 | 9284 | 29637 |
| 2010 | 01 | 신항 | 신항 3부두 3선석 | 7078 | 6482 | 7197 | 8729 | 29485 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 부산항만공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
