상권별 연월별 유동인구 현황
Monthly foot traffic by commercial area in Seo-gu, Daejeon, for site selection.
696 rows.
| 순번 | 기준년 | 기준월 | 상권코드 | 상권명 | 행정동코드 | 행정동명 | 성별코드 | 성별 | 비율 | 데이터생성일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367 | 2021 | 01 | 1 | 가수원상점가 주변 상권 | 3017059000 | 가수원동 | f | 여성 | 49.08 | 2023-05-10 |
| 365 | 2021 | 01 | 1 | 가수원상점가 주변 상권 | 3017059000 | 가수원동 | m | 남성 | 50.92 | 2023-05-10 |
| 213 | 2021 | 01 | 2 | 한민시장 주변 상권 | 3017056000 | 괴정동 | f | 여성 | 49.53 | 2023-05-10 |
| 214 | 2021 | 01 | 2 | 한민시장 주변 상권 | 3017056000 | 괴정동 | m | 남성 | 50.47 | 2023-05-10 |
| 230 | 2021 | 01 | 2 | 한민시장 주변 상권 | 3017057000 | 가장동 | f | 여성 | 52.41 | 2023-05-10 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대전광역시 서구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
