산업단지 입주기업현황
Companies located in Nonsan industrial complexes; use to find local manufacturers and potential partners.
131 rows.
| 공장등록일자 | 산업단지명 | 상호명 | 도로명주소 | 전화번호 | 팩스번호 | 고용인원 | 업종명 | 주생산품 | 관리기관명 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-02-10 | 가야곡농공단지 | (주)진미농산 | 충청남도 논산시 가야곡면 가야공단길 23-21 | 041-741-7330 | 041-741-7332 | 14 | 제조업 | 천연 및 혼합조제 조미료 제조업 | 충청남도 논산시 투자유치과 | 2025-06-30 |
| 1988-02-10 | 가야곡농공단지 | 동원팜스(주) | 충청남도 논산시 가야곡면 동안로 1281 | 041-740-5224 | 041-741-8912 | 40 | 제조업 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | 충청남도 논산시 투자유치과 | 2025-06-30 |
| 1990-10-20 | 가야곡농공단지 | 삼영기계(주) 논산3공장 | 충청남도 논산시 가야곡면 가야공단길 24-16 | 041-840-3000 | 041-741-4197 | 18 | 제조업 | 내연기관 제조업 | 충청남도 논산시 투자유치과 | 2025-06-30 |
| 1995-03-25 | 가야곡농공단지 | 화성궤도(주) | 충청남도 논산시 가야곡면 가야공단길 28 | 041-742-5037 | 041-742-5038 | 2 | 제조업 | 기체 여과기 제조업 | 충청남도 논산시 투자유치과 | 2025-06-30 |
| 1995-10-06 | 가야곡농공단지 | (주)푸른솔 | 충청남도 논산시 가야곡면 가야공단길 23-17 | 041-741-9292 | 041-741-7569 | 10 | 제조업 | 천연 및 혼합조제 조미료 제조업 외 1 종 | 충청남도 논산시 투자유치과 | 2025-06-30 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 충청남도 논산시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
