Incheon: Real estate transactions
부동산 거래 현황
Real estate transaction status in Incheon, for market analysis.
10 rows.
| Administrative area | Land transactions: parcels | Land transactions: area | Land sales: parcels | Land sales: area | Pure land transactions: parcels | Pure land transactions: area | Building transactions: units | Building transactions: area | Housing transactions: units | Housing transactions: area | Apartment transactions: units | Apartment transactions: area | Housing sales: units | Housing sales: area | Apartment sales: units | Apartment sales: area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강화군 | 7488 | 6381 | 5968 | 4427 | 6257 | 6005 | 1393 | 152 | 1124 | 100 | 210 | 15 | 856 | 78 | 111 | 7 |
| 옹진군 | 2148 | 1869 | 1302 | 1128 | 1836 | 1783 | 353 | 37 | 283 | 25 | 0 | 0 | 217 | 18 | 0 | 0 |
| 중구 | 8389 | 1640 | 4007 | 701 | 1162 | 1166 | 7378 | 616 | 5124 | 397 | 4575 | 354 | 2224 | 172 | 1726 | 132 |
| 동구 | 1782 | 95 | 1359 | 76 | 350 | 28 | 1485 | 109 | 1190 | 72 | 990 | 61 | 884 | 56 | 721 | 45 |
| 미추홀구 | 14601 | 630 | 7494 | 362 | 706 | 75 | 13995 | 1079 | 11984 | 825 | 9113 | 656 | 5762 | 374 | 3321 | 232 |
Source: 인천광역시 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
