외국인_업종별허가인인원추가혜택
HRD Korea information on additional foreign worker quotas by industry, for employers hiring foreign labor.
253 rows.
| 업종코드 | 혜택적용시작일자 | 혜택적용종료일자 | 허가인원추가혜택내용 | 허가인원추가비율 | 최대허가인원수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01100 | 2022-01-01 | 9999-12-31 | 파프리카 농가 고용허용인원 상향(25인) | 25 | |
| 01400 | 2022-01-01 | 9999-12-31 | 파프리카 농가 고용허용인원 상향(25인) | 25 | |
| 10000 | 2023-02-01 | 9999-12-31 | 23년도 수급계획 인력부족률 높은 제조업종 20%상향추가고용 | 0.2 | |
| 10000 | 2021-02-01 | 2023-01-31 | 21년도 수급계획 인력부족률 높은 제조업종 20%상향추가고용 | 0.2 | |
| 10000 | 2020-01-28 | 2021-01-31 | 20년도 수급계획 인력부족률 높은 제조업종 20%상향추가고용 | 0.2 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국고용정보원, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
